87610050 Crouzet
Tweet
Follow @ADJDiTec
.
Bu üründen fiyat teklifi almak isterseniz, lütfen aşağıdaki düğmeye tıklayabilirsiniz.
Fiyat Teklifi Talep EtmekTipo | Totalizador | |
---|---|---|
Modo de operación | Ascendente | |
Velocidad de unidad | 40 Hz | |
Formato de tiempo | - | |
Cantidad de caracteres por fila | 8 | |
Tipo de pantalla | LCD - caracteres negros | |
Caracteres de pantalla: alto | 0.275" (7.00mm) | |
Tipo de entrada | Voltaje | |
Tipo de salida | - | |
Voltaje de la fuente | Batería, 3 VCC | |
Restablecer | Externo, Panel frontal | |
Dimensiones de abertura del panel | Rectangular - 44.80mm x 22.00mm | |
Tipo de montaje | Montaje en panel | |
Tipo de terminación | Terminal de tornillo | |
Protección de entrada | IP66 - Hermético al polvo, resistente al agua | |
Temperatura de funcionamiento | -10°C ~ 55°C | |
Peso | 0.132 lb (59.87 g) |
Benzer Ürünler
-
Göstermek
Ayrıntılar
DIZ-W1E3-00-LM0-0M-200000-G50/K Contadores de energía
-
Göstermek
Ayrıntılar
VAN DER VALK Birdblocker Caja 60 unid. H=200mm (0,5mtr + 250 clips)
-
Göstermek
Ayrıntılar
SOLAREDGE Energy Net antena y plug-in para inversores SetApp configuration
-
Göstermek
Ayrıntılar
TESLA Accessory kit - Solar CT 100A
-
Göstermek
Ayrıntılar
SL7000-761 W071 Contador registrador trifásico
-
Göstermek
Ayrıntılar
TESLA Accessory kit - Powerwall 2 accessory bag