87610050 Crouzet
Tweet
Follow @ADJDiTec
.
Если желаете получить прайс на этот товар, нажмите кнопку ниже.
Запросить ценыTipo | Totalizador | |
---|---|---|
Modo de operación | Ascendente | |
Velocidad de unidad | 40 Hz | |
Formato de tiempo | - | |
Cantidad de caracteres por fila | 8 | |
Tipo de pantalla | LCD - caracteres negros | |
Caracteres de pantalla: alto | 0.275" (7.00mm) | |
Tipo de entrada | Voltaje | |
Tipo de salida | - | |
Voltaje de la fuente | Batería, 3 VCC | |
Restablecer | Externo, Panel frontal | |
Dimensiones de abertura del panel | Rectangular - 44.80mm x 22.00mm | |
Tipo de montaje | Montaje en panel | |
Tipo de terminación | Terminal de tornillo | |
Protección de entrada | IP66 - Hermético al polvo, resistente al agua | |
Temperatura de funcionamiento | -10°C ~ 55°C | |
Peso | 0.132 lb (59.87 g) |
Подобные товары
-
Показать
ДЕТАЛИ
DIZ-W1ED-00-LM0-OM-200000-G50/K Contadores de energía
-
Показать
ДЕТАЛИ
WP7171-N MOOG
-
Показать
ДЕТАЛИ
Charge Amps Soporte Cable - T1
-
Показать
ДЕТАЛИ
Contador Totalizador OMRON H7HP-AD
-
Показать
ДЕТАЛИ
Contador trifásico ENEL ENDESA CERT 1
-
Показать
ДЕТАЛИ
VAN DER VALK ValkDouble 2 paneles horiz. 10°