87610050 Crouzet
Tweet
Follow @ADJDiTec
.
Se você deseja uma cotação deste produto, pode solicitá-la clicando no botão abaixo.
Solicitar PreçosTipo | Totalizador | |
---|---|---|
Modo de operación | Ascendente | |
Velocidad de unidad | 40 Hz | |
Formato de tiempo | - | |
Cantidad de caracteres por fila | 8 | |
Tipo de pantalla | LCD - caracteres negros | |
Caracteres de pantalla: alto | 0.275" (7.00mm) | |
Tipo de entrada | Voltaje | |
Tipo de salida | - | |
Voltaje de la fuente | Batería, 3 VCC | |
Restablecer | Externo, Panel frontal | |
Dimensiones de abertura del panel | Rectangular - 44.80mm x 22.00mm | |
Tipo de montaje | Montaje en panel | |
Tipo de terminación | Terminal de tornillo | |
Protección de entrada | IP66 - Hermético al polvo, resistente al agua | |
Temperatura de funcionamiento | -10°C ~ 55°C | |
Peso | 0.132 lb (59.87 g) |
Produtos semelhantes.
-
Mostrar.
DETALHES
Indicador de Estación de Control Schneider Electric XB4-BVB3
-
Mostrar.
DETALHES
SOLAREDGE Energy Net antena y plug-in para inversores SetApp configuration
-
Mostrar.
DETALHES
Charge Amps RFID Card - 10pcs
-
Mostrar.
DETALHES
Charge Amps Soporte Cable - T2
-
Mostrar.
DETALHES
Charge Amps Soporte Halo (para poste de 60mm)
-
Mostrar.
DETALHES
SL7000-761 W071 Contador registrador trifásico