87610050 Crouzet
Tweet
Follow @ADJDiTec
.
Si vous souhaitez une demande de devis pour ce produit, veuillez cliquer sur le bouton suivant.
Demander des prixTipo | Totalizador | |
---|---|---|
Modo de operación | Ascendente | |
Velocidad de unidad | 40 Hz | |
Formato de tiempo | - | |
Cantidad de caracteres por fila | 8 | |
Tipo de pantalla | LCD - caracteres negros | |
Caracteres de pantalla: alto | 0.275" (7.00mm) | |
Tipo de entrada | Voltaje | |
Tipo de salida | - | |
Voltaje de la fuente | Batería, 3 VCC | |
Restablecer | Externo, Panel frontal | |
Dimensiones de abertura del panel | Rectangular - 44.80mm x 22.00mm | |
Tipo de montaje | Montaje en panel | |
Tipo de terminación | Terminal de tornillo | |
Protección de entrada | IP66 - Hermético al polvo, resistente al agua | |
Temperatura de funcionamiento | -10°C ~ 55°C | |
Peso | 0.132 lb (59.87 g) |
Produits similaires
-
MONTRER
Détails.
ACE6000 Contador ACE661 B044A
-
MONTRER
Détails.
Contador trifásico ENEL ENDESA CERT 1
-
MONTRER
Détails.
Schneider 15608 (CH 48x48 230 VCA 50 Hz)
-
MONTRER
Détails.
Fema M60-C1-H-R1 Indicador digital de panel + contador de impulsos
-
MONTRER
Détails.
PANASONIC LC4H-R4-AC24V
-
MONTRER
Détails.
DIZ-W1E3-00-LM0-0M-200000-G50/K Contadores de energía