87610050 Crouzet
Tweet
Follow @ADJDiTec
.
* Si desea una cotizacion de este producto, puede solicitarlo pulsando el siguiente boton.
SOLICITAR PRECIOSTipo | Totalizador | |
---|---|---|
Modo de operación | Ascendente | |
Velocidad de unidad | 40 Hz | |
Formato de tiempo | - | |
Cantidad de caracteres por fila | 8 | |
Tipo de pantalla | LCD - caracteres negros | |
Caracteres de pantalla: alto | 0.275" (7.00mm) | |
Tipo de entrada | Voltaje | |
Tipo de salida | - | |
Voltaje de la fuente | Batería, 3 VCC | |
Restablecer | Externo, Panel frontal | |
Dimensiones de abertura del panel | Rectangular - 44.80mm x 22.00mm | |
Tipo de montaje | Montaje en panel | |
Tipo de terminación | Terminal de tornillo | |
Protección de entrada | IP66 - Hermético al polvo, resistente al agua | |
Temperatura de funcionamiento | -10°C ~ 55°C | |
Peso | 0.132 lb (59.87 g) |
Productos similares
-
MOSTRAR
DETALLES
Baumer 10128892 M 310.010A06D
-
MOSTRAR
DETALLES
Sonda de medidas Ecam
-
MOSTRAR
DETALLES
SL7000-761 W071 Contador registrador trifásico
-
MOSTRAR
DETALLES
Microstar P2000-T Transformer Operated Smart Meter
-
MOSTRAR
DETALLES
Contador Temporizador Digital OMRON H7CX-A4-N
-
MOSTRAR
DETALLES
Contador trifásico ENEL ENDESA CERT 1