87610050 Crouzet
Tweet
Follow @ADJDiTec
.
If you would like a quote for this product, please click the following button.
REQUEST QUOTESTipo | Totalizador | |
---|---|---|
Modo de operación | Ascendente | |
Velocidad de unidad | 40 Hz | |
Formato de tiempo | - | |
Cantidad de caracteres por fila | 8 | |
Tipo de pantalla | LCD - caracteres negros | |
Caracteres de pantalla: alto | 0.275" (7.00mm) | |
Tipo de entrada | Voltaje | |
Tipo de salida | - | |
Voltaje de la fuente | Batería, 3 VCC | |
Restablecer | Externo, Panel frontal | |
Dimensiones de abertura del panel | Rectangular - 44.80mm x 22.00mm | |
Tipo de montaje | Montaje en panel | |
Tipo de terminación | Terminal de tornillo | |
Protección de entrada | IP66 - Hermético al polvo, resistente al agua | |
Temperatura de funcionamiento | -10°C ~ 55°C | |
Peso | 0.132 lb (59.87 g) |
Similar Products
-
SHOW.
DETAILS
Contador monofásico ENEL ENDESA CERM 1
-
SHOW.
DETAILS
Charge Amps Soporte Cable - T1
-
SHOW.
DETAILS
Sonda de medidas Ecam
-
SHOW.
DETAILS
Relé de Control CAD32E7 Schneider Electric
-
SHOW.
DETAILS
Indicador de Panel OMRON K3MA-J-A2 24AC/DC
-
SHOW.
DETAILS
SMA Módulo de bateria Home Storage 3.2 kWh.