87610050 Crouzet
Tweet
Follow @ADJDiTec
.
Ако желаете оферта за този продукт, моля натиснете следния бутон.
Потърсете цени.Tipo | Totalizador | |
---|---|---|
Modo de operación | Ascendente | |
Velocidad de unidad | 40 Hz | |
Formato de tiempo | - | |
Cantidad de caracteres por fila | 8 | |
Tipo de pantalla | LCD - caracteres negros | |
Caracteres de pantalla: alto | 0.275" (7.00mm) | |
Tipo de entrada | Voltaje | |
Tipo de salida | - | |
Voltaje de la fuente | Batería, 3 VCC | |
Restablecer | Externo, Panel frontal | |
Dimensiones de abertura del panel | Rectangular - 44.80mm x 22.00mm | |
Tipo de montaje | Montaje en panel | |
Tipo de terminación | Terminal de tornillo | |
Protección de entrada | IP66 - Hermético al polvo, resistente al agua | |
Temperatura de funcionamiento | -10°C ~ 55°C | |
Peso | 0.132 lb (59.87 g) |
Подобни продукти
-
Давай.
Детайли
SOLAREDGE Optimizador S650B
-
Давай.
Детайли
SMA Módulo de bateria Home Storage 3.2 kWh.
-
Давай.
Детайли
ACE6000 Contador ACE661 B044A
-
Давай.
Детайли
Contador Posicionador de levas OMRON H8PS-16BFP
-
Давай.
Детайли
Cancamo Macho M10 Puerta trasera Eyebolt Male M10 Backdoor
-
Давай.
Детайли
VAN DER VALK ValkDouble 2 paneles horiz. 10°