87610050 Crouzet
Tweet
Follow @ADJDiTec
.
Če želite cenovno ponudbo za ta izdelek, joj lahko zahtevate s klikom na spodnji gumb.
Zahtevaj cenovnike.Tipo | Totalizador | |
---|---|---|
Modo de operación | Ascendente | |
Velocidad de unidad | 40 Hz | |
Formato de tiempo | - | |
Cantidad de caracteres por fila | 8 | |
Tipo de pantalla | LCD - caracteres negros | |
Caracteres de pantalla: alto | 0.275" (7.00mm) | |
Tipo de entrada | Voltaje | |
Tipo de salida | - | |
Voltaje de la fuente | Batería, 3 VCC | |
Restablecer | Externo, Panel frontal | |
Dimensiones de abertura del panel | Rectangular - 44.80mm x 22.00mm | |
Tipo de montaje | Montaje en panel | |
Tipo de terminación | Terminal de tornillo | |
Protección de entrada | IP66 - Hermético al polvo, resistente al agua | |
Temperatura de funcionamiento | -10°C ~ 55°C | |
Peso | 0.132 lb (59.87 g) |
Podobni izdelki
-
PRIKAZOVATI
PODROBNOSTI
TESLA Accessory kit - Powerwall 2 accessory bag
-
PRIKAZOVATI
PODROBNOSTI
Indicador de Estación de Control Schneider Electric XB4-BVB3
-
PRIKAZOVATI
PODROBNOSTI
Contador Temporizador Digital OMRON H7CX-A-N
-
PRIKAZOVATI
PODROBNOSTI
VAN DER VALK Birdblocker Caja 60 unid. H=200mm (0,5mtr + 250 clips)
-
PRIKAZOVATI
PODROBNOSTI
Microstar P2000-T Transformer Operated Smart Meter
-
PRIKAZOVATI
PODROBNOSTI
THERMISTOR UP62 UCHIYA 130C95 THERMISTOR UP62 UCHIYA 130C95