87610050 Crouzet
Tweet
Follow @ADJDiTec
.
Jika ingin mendapatkan penawaran harga untuk produk ini, silakan klik tombol di bawah ini.
MEMINTA HARGATipo | Totalizador | |
---|---|---|
Modo de operación | Ascendente | |
Velocidad de unidad | 40 Hz | |
Formato de tiempo | - | |
Cantidad de caracteres por fila | 8 | |
Tipo de pantalla | LCD - caracteres negros | |
Caracteres de pantalla: alto | 0.275" (7.00mm) | |
Tipo de entrada | Voltaje | |
Tipo de salida | - | |
Voltaje de la fuente | Batería, 3 VCC | |
Restablecer | Externo, Panel frontal | |
Dimensiones de abertura del panel | Rectangular - 44.80mm x 22.00mm | |
Tipo de montaje | Montaje en panel | |
Tipo de terminación | Terminal de tornillo | |
Protección de entrada | IP66 - Hermético al polvo, resistente al agua | |
Temperatura de funcionamiento | -10°C ~ 55°C | |
Peso | 0.132 lb (59.87 g) |
Produk serupa
-
Tunjukkan.
DETAIL
Charge Amps Sensor Enegic Monitor, High Current 3-pack 100mm
-
Tunjukkan.
DETAIL
TESLA Accessory kit - Powerwall 2 stacking kit
-
Tunjukkan.
DETAIL
Contador registrador trifásico punto frontera de medida indirecta modelo SL760-2C170
-
Tunjukkan.
DETAIL
Contador Temporizador Digital OMRON H7CX-A-N
-
Tunjukkan.
DETAIL
Charge Amps Aura - 2 x 22 kW 3P 32A 4G OCPP
-
Tunjukkan.
DETAIL
Charge Amps Soporte Aura (para poste de 60mm)