87610050 Crouzet
Tweet
Follow @ADJDiTec
.
Jeśli życzy sobie oferty na ten produkt, może ją otrzymać klikając poniższy przycisk.
Zapytać o cenę.Tipo | Totalizador | |
---|---|---|
Modo de operación | Ascendente | |
Velocidad de unidad | 40 Hz | |
Formato de tiempo | - | |
Cantidad de caracteres por fila | 8 | |
Tipo de pantalla | LCD - caracteres negros | |
Caracteres de pantalla: alto | 0.275" (7.00mm) | |
Tipo de entrada | Voltaje | |
Tipo de salida | - | |
Voltaje de la fuente | Batería, 3 VCC | |
Restablecer | Externo, Panel frontal | |
Dimensiones de abertura del panel | Rectangular - 44.80mm x 22.00mm | |
Tipo de montaje | Montaje en panel | |
Tipo de terminación | Terminal de tornillo | |
Protección de entrada | IP66 - Hermético al polvo, resistente al agua | |
Temperatura de funcionamiento | -10°C ~ 55°C | |
Peso | 0.132 lb (59.87 g) |
Produkty podobne
-
Pokazać.
Szczegóły
Charge Amps Soporte Cable - T1
-
Pokazać.
Szczegóły
SOLAREDGE Energy Net antena y plug-in para inversores SetApp configuration
-
Pokazać.
Szczegóły
Indicador de Panel OMRON K3MA-L-C 100-240AC
-
Pokazać.
Szczegóły
Charge Amps RFID Card - 10pcs
-
Pokazać.
Szczegóły
DIZ-S1E3-00-LM0-0M-200000-G50/K Contadores de energía
-
Pokazać.
Szczegóły
Contador Temporizador Digital OMRON H7CX-A-N