87610050 Crouzet
Tweet
Follow @ADJDiTec
.
Wilt u een offerte voor dit product? Klik dan op de volgende knop.
Offerte opvragen.Tipo | Totalizador | |
---|---|---|
Modo de operación | Ascendente | |
Velocidad de unidad | 40 Hz | |
Formato de tiempo | - | |
Cantidad de caracteres por fila | 8 | |
Tipo de pantalla | LCD - caracteres negros | |
Caracteres de pantalla: alto | 0.275" (7.00mm) | |
Tipo de entrada | Voltaje | |
Tipo de salida | - | |
Voltaje de la fuente | Batería, 3 VCC | |
Restablecer | Externo, Panel frontal | |
Dimensiones de abertura del panel | Rectangular - 44.80mm x 22.00mm | |
Tipo de montaje | Montaje en panel | |
Tipo de terminación | Terminal de tornillo | |
Protección de entrada | IP66 - Hermético al polvo, resistente al agua | |
Temperatura de funcionamiento | -10°C ~ 55°C | |
Peso | 0.132 lb (59.87 g) |
Vergelijkbare producten
-
Tonen.
Gegevens
Schneider 15608 (CH 48x48 230 VCA 50 Hz)
-
Tonen.
Gegevens
Sagemcom CX2000-9HC Contador eléctrico trifásico Tipo 5 PLC PRIME
-
Tonen.
Gegevens
Contador Totalizador OMRON H7HP-AD
-
Tonen.
Gegevens
WP7171-N MOOG
-
Tonen.
Gegevens
DIZ-W1ED-00-LM0-OM-200000-G50/K Contadores de energía
-
Tonen.
Gegevens
DIZ-W1E3-00-LM0-0M-200000-G50/K Contadores de energía