87610050 Crouzet
Tweet
Follow @ADJDiTec
.
Hvis du ønsker en pris på dette produktet, kan du be om det ved å trykke på knappen nedenfor.
Forespørsel om priserTipo | Totalizador | |
---|---|---|
Modo de operación | Ascendente | |
Velocidad de unidad | 40 Hz | |
Formato de tiempo | - | |
Cantidad de caracteres por fila | 8 | |
Tipo de pantalla | LCD - caracteres negros | |
Caracteres de pantalla: alto | 0.275" (7.00mm) | |
Tipo de entrada | Voltaje | |
Tipo de salida | - | |
Voltaje de la fuente | Batería, 3 VCC | |
Restablecer | Externo, Panel frontal | |
Dimensiones de abertura del panel | Rectangular - 44.80mm x 22.00mm | |
Tipo de montaje | Montaje en panel | |
Tipo de terminación | Terminal de tornillo | |
Protección de entrada | IP66 - Hermético al polvo, resistente al agua | |
Temperatura de funcionamiento | -10°C ~ 55°C | |
Peso | 0.132 lb (59.87 g) |
Liknende produkter
-
VISE
Detaljer
THERMISTOR UP62 UCHIYA 130C95 THERMISTOR UP62 UCHIYA 130C95
-
VISE
Detaljer
Cancamo Macho M10 Puerta trasera Eyebolt Male M10 Backdoor
-
VISE
Detaljer
Charge Amps RFID Card - 10pcs
-
VISE
Detaljer
SL7000-761 W071 Contador registrador trifásico
-
VISE
Detaljer
Indicador de Panel OMRON K3MA-F-A2 24AC/DC
-
VISE
Detaljer
VAN DER VALK ValkDouble 2 paneles horiz. 10°