87610050 Crouzet
Tweet
Follow @ADJDiTec
.
إذا كنت ترغب في الحصول على عرض أسعار لهذا المنتج، فيرجى الضغط على الزر التالي.
طلب الأسعارTipo | Totalizador | |
---|---|---|
Modo de operación | Ascendente | |
Velocidad de unidad | 40 Hz | |
Formato de tiempo | - | |
Cantidad de caracteres por fila | 8 | |
Tipo de pantalla | LCD - caracteres negros | |
Caracteres de pantalla: alto | 0.275" (7.00mm) | |
Tipo de entrada | Voltaje | |
Tipo de salida | - | |
Voltaje de la fuente | Batería, 3 VCC | |
Restablecer | Externo, Panel frontal | |
Dimensiones de abertura del panel | Rectangular - 44.80mm x 22.00mm | |
Tipo de montaje | Montaje en panel | |
Tipo de terminación | Terminal de tornillo | |
Protección de entrada | IP66 - Hermético al polvo, resistente al agua | |
Temperatura de funcionamiento | -10°C ~ 55°C | |
Peso | 0.132 lb (59.87 g) |
منتجات مماثلة
-
اظهار
تفاصيل
Contador registrador trifásico punto frontera de medida indirecta modelo SL760-2C170
-
اظهار
تفاصيل
Indicador de Panel OMRON K3MA-L-C 100-240AC
-
اظهار
تفاصيل
Contador Temporizador Digital OMRON H7CX-A11D1-N
-
اظهار
تفاصيل
Microstar P2000-T Transformer Operated Smart Meter
-
اظهار
تفاصيل
Cancamo Macho M10 Puerta trasera Eyebolt Male M10 Backdoor
-
اظهار
تفاصيل
Charge Amps Soporte Aura (para poste de 60mm)