Calibrador de vibraciones PCE-VC21
- Codice / Modello:
- Fabbricante: PCE Instruments
- Dipartimento:
- Categoria:
- Sottocategoria: Strumentazione
- Si è visto: 1
Calibrazione delle vibrazioni per calibrare sensori di vibrazione / frequenza e amplitudine (RMS) regolabili / misura i livelli di vibrazione indipendentemente dal peso del sensore / design robusto e funzionamento da accumulatore per uso mobile
Il calibragento vibrazionale della serie VC serve per calibrare e verificare tutti i tipi di sensori di vibrazione o vibrometro. Grazie alla sua ampiezza di oscillazione stabile e alla sua frequenza di oscillazione di alta precisione, sarà in grado di cali
- Progettazione e costruzione robusta e mobile
- Con indicatore di frequenza, larghezza e errore in %
- alimentazione da accumulatore
- Funzione di calibrazione a bassa frequenza
- 7 frequenze regolabili
- 5 ampiezze regolabili
- Con indicatore di frequenza, larghezza e errore in %
- alimentazione da accumulatore
- Funzione di calibrazione a bassa frequenza
- 7 frequenze regolabili
- 5 ampiezze regolabili
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specificità tecniche generali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sviazione di larghezza | ± 3 % (0 ... +40 °C / 32 ... 100 °F) ± 5% (-10 ... +55 °C / 14 ... 130 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sviazione della frequenza | ± 0,05 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo di stabilizzazione | < 10 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controllo dei livelli | Indicatore di percentuale e segnale di allarme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fattazione del sensore | Cose interne M5 (90° ± 1°, 7 mm di profondità) / Imano |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parto di fissaggio massimo. | 2 Nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di funzionamento | -10 ... +55 °C / 14 ... 130 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umidità relativa | < 90 per cento a 30 °C senza condensazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulator | interno, NiMH; 7,2 V / 1,6 Ah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durata massima dell'accumulatore | Circa 5 ore con sensori di 100 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo di caricamento | Circa 4 ore. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicatore di livello della batteria | Indicatore di barre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disconnessione automatica | Adattabile a passi di 10 minuti / Dopo 1 ... 30 minuti di inattività |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campo magnetico di dispersione nel testa vibratrice |
< 0,2 mT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni (l X An x Alt) | 100 x 100 x 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 2200 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||