Calibrador de vibraciones PCE-VC21
- Code / Muster:
- Hersteller: PCE Instruments
- Abteilung:
- Kategorie:
- Unterkategorie: Ausrüstung
- Siehst du?: 1
Schwingungskallibrier für die Kalibrierung von Vibrations- / Frequenz- und Breitungssensoren (RMS) -Angepasst / Messung von Vibrationsniveaus unabhängig vom Sensorgewicht / robuste Design und Akkumula
Der VC-Serie-Vibrationskaliber dient zur Kalibrierung und Prüfung aller Arten von Vibrationssensoren oder Vibrometer. Dank seiner stabilen Schwingungsweite und seiner hohen Präzisions-Schwingungsfrequenz kann er die Beschleunigung
- robuste und mobile Konstruktion und Design
- Mit einem Frequenz-, Breite- und Fehlerindikator in %
- Akkumulatorversorgung
- Funktion der Niedrigfrequenzkalibrierung
- 7 Stellfrequenzen
- 5 anpassbare Breiten
- Mit einem Frequenz-, Breite- und Fehlerindikator in %
- Akkumulatorversorgung
- Funktion der Niedrigfrequenzkalibrierung
- 7 Stellfrequenzen
- 5 anpassbare Breiten
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemeine technische Spezifikationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abweichung der Breite | ± 3 % (0 ... +40 °C / 32 ... 100 °F) ± 5 % (-10 ... +55 °C / 14 ... 130 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenzverschiebung | ± 0,05 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stabilisierungstemporal | < 10 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niveauskontrolle | Prozentsatzindikator und Alarmsignal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Festsetzung des Sensors | Inneres Schleifband M5 (90° ± 1°, 7 mm tief) / Imann |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steckpaar max. | 2 Nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebstemperatur | -10 ... +55 °C / 14 ... 130 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relative Feuchtigkeit | < 90 °C bei 30 °C ohne Kondensation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akkumulator | Innen, NiMH; 7,2 V / 1,6 Ah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höchstbetrieb des Akkumulators | Ca. 5 Stunden mit 100 g Sensoren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ladezeit | Etwa 4 Stunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batterieniveauindikator | Strich-Anzeiger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Automatisierte Abkoppelung | Anpassung in 10 Minuten / Nach 1 ... 30 Minuten Nichts |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetische Dispersionsfeld in der Schwingkopf |
< 0,2 mT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Auswahl der in den letzten Jahren durchgeführten Untersuchungen ist nach wie vor nach wie vor unzureichend. | 100 x 100 x 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 2200 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||