Calibrador de vibraciones PCE-VC21
- Code / modèle:
- Fabricant: PCE Instruments
- Département:
- Catégorie:
- Sous-catégorie: Instruments et équipements
- Vous avez vu: 1
Calibrateur de vibrations pour calibrer des capteurs de vibration / fréquence et amplitude (RMS) réglables / mesurer les niveaux de vibration indépendamment du poids du capteur / conception robuste et fonctionnement par accumulateur pour usage mobile
Le calibreur de vibration de la série VC sert à calibrer et vérifier toutes sortes de capteurs de vibration ou de vibromètre. Grâce à son amplitude d'oscillation stable et sa fréquence d'oscillation de haute précision, il
- Conception et construction robustes et mobiles
- Avec indice de fréquence, d'amplitude et d'erreur en %
- L'alimentation par accumulateur
- Fonction de calibration à basse fréquence
- 7 fréquences réglables
- 5 amplitudes réglables
- Avec indice de fréquence, d'amplitude et d'erreur en %
- L'alimentation par accumulateur
- Fonction de calibration à basse fréquence
- 7 fréquences réglables
- 5 amplitudes réglables
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les spécifications techniques générales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Déviation de l'amplitude | Les émissions de gaz à effet de serre sont soumises à des conditions de conservation minimales. Les émissions de gaz à effet de serre sont soumises à des conditions de fonctionnement plus élevées. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Déviation de la fréquence | Pourcentage de la production de l'équipement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temps de stabilisation | Les déchets de la circulation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle des niveaux | Indicateur de pourcentage et signal d'alarme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixation du capteur | La chaîne interne M5 (90° ± 1°, 7 mm de profondeur) / Imane |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcours de fixation max. | 2 Nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement | -10 ... +55 °C / 14 ... 130 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidité relative | < 90 % à 30 °C sans condensation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L'accumulateur | L'intérieur, NiMH; 7,2 V / 1,6 Ah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durée maximale de l'accumulateur | Environ 5 heures avec des capteurs de 100 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temps de chargement | Près de 4 heures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicateur de niveau de batterie | Indicateur de barres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Déconnexion automatique | Ajustable à 10 minutes de marche / Après 1 ... 30 minutes d' inactivité |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le champ magnétique de dispersion dans le tête de vibrateur |
Les produits de la chaîne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les dimensions (l X An x Alt) | 100 x 100 x 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pesoir | Les produits de la chaîne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||