Calibrador de vibraciones PCE-VC21
- Código / Modelo:
- Fabricante: PCE Instruments
- Departamento:
- Categoria:
- Subcategoria: Instrumentação
- Visto muitas vezes: 1
Calibrador de vibrações para calibrar sensores de vibração / freqüência e amplitude (RMS) ajustáveis / mede os níveis de vibração independentemente do peso do sensor / design robusto e operação por acumulador para uso móvel
O calibrador de vibrações da série VC serve para calibrar e verificar todos os tipos de sensores de vibração ou vibrômetro. Graças à sua amplitude de oscilação estável e à sua frequência de oscilação de alta precisão, ele poderá calibrar os
- Design e construção robusta e móvel
- Com indicador de freqüência, amplitude e erro em %
- Alimentação por acumulador
- Função de calibração de baixa frequência
- 7 frequências ajustáveis
- 5 amplitudes ajustáveis
- Com indicador de freqüência, amplitude e erro em %
- Alimentação por acumulador
- Função de calibração de baixa frequência
- 7 frequências ajustáveis
- 5 amplitudes ajustáveis
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Especificações técnicas gerais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desvio da amplitude | ± 3 % (0 ... +40 °C / 32 ... 100 °F) ± 5% (-10 ... +55 °C / 14 ... 130 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desvio de frequência | ± 0,05 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo de estabilização | < 10 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controlos de níveis | Indicador de percentagens e sinal de alarme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixação do sensor | M5 de carcaça interna (90° ± 1°, 7 mm de profundidade) / Imã |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par de fixação máxima. | 2 Nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de funcionamento | -10 ... +55 °C / 14 ... 130 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umidade relativa | < 90%, a 30 °C, sem condensamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acumulador | Interior, NiMH; 7,2 V / 1,6 Ah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duração máxima do acumulador | Aproximadamente 5 horas com sensores de 100 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo de carga | Aproximadamente 4 horas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicador de nível de bateria | Indicador de barras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desligação automática | Ajustável em passos de 10 minutos / Depois de 1 ... 30 minutos de inatividade |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campo magnético de disperso no Tópico de movimentação |
< 0,2 mT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensões (l X An x Alt) | 100 x 100 x 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 2200 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||