SIEMENS 6AV7674-1KF00-0AA0 Adaptador para tubo redondo para equipos PRO
- Codice / Modello:
- Fabbricante: Siemens
- Dipartimento:
- Categoria:
- Sottocategoria: Automazione e controllo
- Si è visto: 1
| Prodotto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di prodotto (numero di mercato) | 6AV7674-1KF00-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione del prodotto | Adaptor per tubi rotondi per equipaggiamenti PRO, per montaggio in braccio supporto di equipaggiamenti PRO di 16:9 (widescreen) con connessione di tubo rotondo. Non adatto per equipaggiamenti PRO con braccio supporto senza preparazione di ampliamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famiglia di prodotto | Fabbricanti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo di vita del prodotto (PLM) | PM300:Prodotto attivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datos di prezzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppo di prezzi / Gruppo di prezzi Casa Matriz e locale | 361 / 275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fattore del metallo | Nessuno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni di consegna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regolamenti di controllo delle esportazioni | AL: N / ECCN: EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orario di consegna | 1 Giorno/Giorni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso netto (kg) | 0,865 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni del prodotto (W x L X H) | Non disponibile | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensione dell'imballaggio | 8,80 x 17,50 x 8,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità di dimensione del pacchetto di misura | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità di misura | 1 pezzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantità per pacchetto | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni supplementari sul prodotto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047623407157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766378010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodity code | 84733080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST80.1T | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppo di prodotti | 4340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese di origine | Slovenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Conformemente al RoHS dal: 07/10/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe di prodotto | A: prodotto standard che è un articolo comune può essere restituito entro il periodo di restituzione | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria obbligatoria di restituzione degli apparecchi elettrici ed elettronici dopo l'uso | No, non è vero. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Datti di informare secondo il listino attuale di candidati |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||