SIEMENS 6AV7674-1KF00-0AA0 Adaptador para tubo redondo para equipos PRO
- Código / Modelo:
- Fabricante: Siemens
- Departamento:
- Categoria:
- Subcategoria: Automatização e controlo
- Visto muitas vezes: 1
| Produto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de produto (número de mercado) | 6AV7674-1KF00-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição do produto | Adaptador de tubo redondo para equipamentos PRO, para montagem em braço equipamentos PRO de 16:9 (widescreen) com conexão de tubo redondo. Não adequado para equipamentos PRO com braço de apoio sem preparação de ampliação. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Família de produto | Elementos de fixação | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida do produto (PLM) | PM300:Produto ativo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados de preço | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de preços / Grupo de preços de Casa Matriz e local | 361 / 275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Factor do metal | Nenhum | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações de entrega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regras de controlo das exportações | AL: N / ECCN: EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horário de entrega | 1 Dia/Días | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso líquido (kg) | 0,865 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensões do produto (W x L X H) | Não disponível | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensão do embalagem | 8,80 x 17,50 x 8,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidade de tamanho do pacote de medida | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidade de medida | 1 peça | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantidade por pacote | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações adicionais sobre o produto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047623407157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766378010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código de mercadorias | 84733080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST80.1T | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de produtos | 4340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origem | Eslovénia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Conforme ao RoHS desde: 07/10/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe de produto | A: produto padrão que é um item comum pode ser devolvido dentro do período de devolução | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria obrigatória de devolução de equipamentos elétricos e eletrônicos após utilização | Não, não. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Dever informar de acordo com a lista atual de candidatos |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificações | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||