SIEMENS 6AV7674-1KF00-0AA0 Adaptador para tubo redondo para equipos PRO
- Code / modèle:
- Fabricant: Siemens
- Département:
- Catégorie:
- Sous-catégorie: Automatismes et contrôles
- Vous avez vu: 1
| Produit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de l'article (numéro de marché) | Les produits de la production de l'équipement sont soumis à la directive. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Déclaration du produit | Adapteur pour tube rond pour équipements PRO, pour montage en bras support équipements PRO 16:9 (widescreen) avec connexion de tube rond. Non adapté pour équipements PRO avec bras support sans préparation d'agrandissement. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille de produits | Les éléments de fixation | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le cycle de vie du produit (PLM) | PM300: Produit actif | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les données relatives aux prix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe de prix / Groupe de prix de la maison mère et du local | 361 / 275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facteur métallique | Aucun | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations sur la livraison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Règlement sur les contrôles à l'exportation | AL: N / ECCN: EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heure de livraison | 1 Jour/Jours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pesoir net (kg) | Les produits de la chaîne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les dimensions du produit (W x L X H) | Pas disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension de l'emballage | Les produits de la production de l'huile de coco | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unité de taille de paquet de mesure | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unité de mesure | 1 pièce | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité par colis | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations supplémentaires sur le produit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le dépôt de la banque | Le montant de la somme d'impôt est fixé à l'article 1er. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | Les produits de la pêche | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code de marchandises | Les produits de la pêche | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | Les produits de la chaîne de surveillance | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe de produits | Les produits de la pêche | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine | La Slovénie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformité avec les restrictions de substances selon la directive RoHS | Conformément à la RoHS depuis: 07/10/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe de produit | A: produit standard qui est un article commun peut être retourné dans le délai de retour | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catégorie obligatoire de retour des équipements électriques et électroniques après leur utilisation | Je ne veux pas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Dépôt de police |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classification des produits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||