SIEMENS 6AV7674-1KF00-0AA0 Adaptador para tubo redondo para equipos PRO
Tweet
Follow @ADJDiTec
.
* Si desea una cotizacion de este producto, puede solicitarlo pulsando el siguiente boton.
SOLICITAR PRECIOSProducto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de artículo (número de mercado) | 6AV7674-1KF00-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción de producto | Adaptador para tubo redondo para equipos PRO, para montaje en brazo soporte de equipos PRO de 16:9 (widescreen) con conexión de tubo redondo. No apto para equipos PRO con brazo soporte sin preparación de ampliación. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Familia de producto | Elementos de fijación | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo de vida del producto (PLM) | PM300:Producto activo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos de precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local | 361 / 275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Factor del metal | Ninguno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información de entrega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulaciones de control de exportación | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hora de entrega | 1 Día/Días | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto (kg) | 0,865 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del producto (W x L X H) | No disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensión de empaquetado | 8,80 x 17,50 x 8,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidad de tamaño de paquete de medida | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidad de medida | 1 pieza | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantidad por paquete | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional del producto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047623407157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766378010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Commodity code | 84733080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST80.1T | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo de productos | 4340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
País de origen | Eslovenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Conforme con RoHS desde: 07/10/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Clase de producto | A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Productos similares
-
MOSTRAR
DETALLES
BUSBAR CU 10x30x367.5MM L1-Q7-VCS/VCRS BUSBAR CU 10x30x367.5MM L1-Q7-VCS/VCRS
-
MOSTRAR
DETALLES
OMRON F39JMCR03M | Cable de interconexión de receptores MS2800/4800. 0,3M
-
MOSTRAR
DETALLES
OMRON CJ1WDA08VSL | Módulo 8 Salidas Analógicas Tensión 1/8000 Screwless
-
MOSTRAR
DETALLES
COVER D1X4 SPECIEL 9016-9363 COVER D1X4 SPECIEL 9016-9363
-
MOSTRAR
DETALLES
AMPREG 22 RESIN/ST AMPREG 22 RESIN/ST
-
MOSTRAR
DETALLES
OMRON MKS2PINAC110 | DPDT 10A Indic. mecánico LED Pulsador-prueba