Pepperl Fuchs NBB4-12GM30-E2-V1
- Codice / Modello:
- Fabbricante: Pepperl Fuchs
- Dipartimento:
- Categoria:
- Sottocategoria: Sensore Induttivo
- Si è visto: 1
| Datori generali | ||
|---|---|---|
| Funzione di commutazione | Normalmente aperto (NA) | |
| Tipo di uscita | PNP | |
| Distanza di commutazione di misura | 4 mm | |
| Impianto | incinerato | |
| Polarità di uscita | CC | |
| Distanza di commutazione assicurata | 0 ... 3,24 mm | |
| Elementi di gestione | Fabbricazione di acciaio di tipo "magnetica" 12 mm x 12 mm x 1 mm |
|
| Fattore di riduzione rAl | 0,4 | |
| Fattore di riduzione rCon | 0,35 | |
| Fattore di riduzione r1.4301 | 0,79 | |
| Fattore di riduzione rMs. | 0,49 | |
| Tipo di uscita | 3 fili | |
| Dati caratteristici | ||
| Tensione di lavoro | 5 ... 36 V | |
| Frequenza di commutazione | 0 ... 2550 Hz | |
| Isteresis | Tip. 5 per cento | |
| Protezione contro l'inversione della polarità | protetto | |
| Protezione contro il cortocircuito | Sincronizzato | |
| Possessione di tensione | Capacità di controllo | |
| Corrente di lavoro | 0 ... 200 mA | |
| Corrente residuo | Maggiore di 20 μA | |
| Corrente in vuoto | Capacità di produzione di energia elettrica | |
| Ritardo di disponibilità | ≤ 10 ms | |
| Indicazione dello stato di commutazione | LED annullare, amare. | |
| Dati caratteristici di sicurezza funzionale | ||
| MTTFD | 1721 a | |
| Durata di servizio (T)M) | 20 a | |
| Fattore di copertura diagnostica (DC) | 0 % | |
| Conformità | ||
| Conformità con PWIS | VDMA 24364-A1/B2/C1/T100 °C-W | |
| Conformità alle norme e alle direttive | ||
| Conformità alle normative | ||
| Norme | I prodotti di cui all'allegato I sono destinati a essere utilizzati in modo efficace. I dati relativi ai prodotti di cui all'allegato I sono stati pubblicati su: IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
| Autorizzazioni e certificati | ||
| Conformità EAC | TR CU 020/2011 | |
| Classe di protezione | II | |
| Tensione di isolamento nominale | 36 V | |
| Resistenza alla tensione di impatto di misurazione | 500 V | |
| Autorizzazione UL | cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source | |
| Autorizzazione CCC | Prodotti a tensione massima di lavoro ≤ 36 V non sono contrassegnati con il marchio CCC, poiché non richiedono l'approvazione. | |
| Condizioni ambientali | ||
| Temperatura ambientale | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| Temperatura di stoccaggio | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| Dati meccanici | ||
| Tipo di connessione | Connettore maschio | |
| Materiale della cassa | Bronzo , bronzo bianco ricoperto | |
| Superficie frontale | PBT , verde | |
| Livello di protezione | IMP | |
| Congiunti | ||
| Rossa | M12 x 1 | |
| Non di poli | 3 | |
| Massa | 23 g | |
| Par di frenatura | 0 ... 10 Nm | |
| Informazioni generali | ||
| Volume di fornitura | Fornitura con 2 noci con dente di blocco | |
Classificazioni
| Sistema | Classificazione |
|---|---|
| Classificazione di prodotti | 27270101 |
| La Commissione ha adottato una decisione che non prevede alcuna modifica. | 27270101 |
| Classificazione di prodotti | 27270101 |
| Classificazione di prodotti | 27270101 |
| Classificazione di prodotti | 27270101 |
| SETT 8.0 | Classificazione di prodotti |
| I dati relativi alle attività di gestione | Classificazione di prodotti |
| I dati relativi alle attività di gestione | Classificazione di prodotti |
| I dati relativi alle attività di gestione | Classificazione di prodotti |
| Unione dei paesi terzi | 39121550 |