Pepperl Fuchs NBB4-12GM30-E2-V1
- Code / Muster:
- Hersteller: Pepperl Fuchs
- Abteilung:
- Kategorie:
- Unterkategorie: Induktionssensor
- Siehst du?: 1
| Allgemeine Daten | ||
|---|---|---|
| Schaltfunktion | Normalerweise offen (NA) | |
| Ausgangsart | PNP | |
| Messungsschaltfläche | 4 mm | |
| Einrichtung | Verwurzelte | |
| Ausgangspolarität | CC | |
| Sicherer Schaltstand | 0 ... 3,24 mm | |
| Fahrwerk | Stahl, aus Stahl, Stahl, Stahl, Stahl, Stahl, Stahl, Stahl, Stahl, Stahl, Stahl, Stahl, Stahl, Stahl, Stahl, Stahl, Stahl, Stahl, Stahl, Stahl, Stahl, Stahl, Stahl, Stahl, Stahl, Stahl, Stahl, Stahl, Stahl, Stahl, Stahl, 12 mm x 12 mm x 1 mm |
|
| Reduzierungsfaktor rDie | 0,4 | |
| Reduzierungsfaktor rMit | 0,35 | |
| Reduzierungsfaktor r1.4301 | 0,79 | |
| Reduzierungsfaktor rMs. | 0,49 | |
| Ausgangsart | 3 Säulen | |
| Charakteristische Daten | ||
| Arbeitsspannung | 5 ... 36 V | |
| Schaltfrequenz | 0 ... 2550 Hz | |
| Hysteresis | Tipp: 5 Prozent | |
| Schutz vor Polaritätsumkehr | geschützt | |
| Schutz vor Kurzschluss | Synchronisiert | |
| Spannungsfall | ≤ 1 V | |
| Arbeitszeit | 0 ... 200 mA | |
| Abfallstrom | Höchstens 20 μA | |
| Strom in Leerstand | ≤ 10 mA | |
| Verzögerung der Verfügbarkeit | ≤ 10 ms | |
| Angabe des Wechselstands | LED-Auslösung, Lieben. | |
| Funktionale Sicherheitsdaten | ||
| MTTFd | 1721 bis | |
| Dauer der Dienstleistung (T)M) | 20 bis | |
| Die Auswahl der Daten ist nach dem Ergebnis der Datenüberwachung zu ermitteln. | 0 % | |
| Konformität | ||
| Konformität mit PWIS | VDMA 24364-A1/B2/C1/T100 °C-W | |
| Einhaltung von Normen und Richtlinien | ||
| Einhaltung der Vorschriften | ||
| Normen | Die Kommission hat die Kommission mit der Stellungnahme des Europäischen Parlaments und des Rates über die Anwendung der Richtlinie 2009/65/EG in Bezug auf die Richtlinie 2006/112/EG unterbreitet. Die Kommission hat die Kommission mit der Stellungnahme des Europäischen Parlaments und des Rates über die Anwendung der Richtlinie 2009/138/EG unter Berücksichtigung der einschlägigen Bestimmungen über die Anwendung der Richtlinie 2009/138/EG in Bezug auf die Verringerung der Auswirkungen von Schäden auf die Umwelt. Die Kommission hat die Kommission mit der Stellungnahme des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie 2009/65/EG über die Anwendung der Richtlinie 2009/65/EG in Bezug auf die Verringerung der Auswirkungen von Schäden auf die Umwelt. Die Kommission hat die Kommission mit der Erhebung des Artikels 107 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 über die Anwendung der Richtlinie über die Anwendung der Richtlinie 2009/138/EG unter Berücksichtigung der einschlägigen Bestimmungen über die Anwendung der Richtlinie über die Anwendung der Richtlinie 2009/138/EG |
|
| Zulassungen und Zertifikate | ||
| EAC-Konformität | TR CU 020/2011 | |
| Schutzklasse | II | |
| Nenn-Issulationsspannung | 36 V | |
| Messungspannungsfestigkeit | 500 V | |
| UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source | |
| Genehmigung CCC | Produkte, deren maximale Arbeitsspannung ≤36 V ist, sind nicht mit dem CCC-Marken versehen, da sie keine Genehmigung benötigen. | |
| Umweltbedingungen | ||
| Raumtemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| Mechanische Daten | ||
| Anschlussart | Männliche Schnittstelle | |
| Gehäuse-Material | Brotons , weißes Bronze , überzogen | |
| Frontliche Oberfläche | PBT , grün | |
| Schutzgrad | IP68 | |
| Anschlüsse | ||
| Schnurrbar | M12 x 1 | |
| Nicht aus Pole | 3 | |
| Masse | 23 g | |
| Schließpaar | 0 ... 10 Nm | |
| Allgemeine Informationen | ||
| Volumen der Versorgung | Versorgung mit 2 Noten mit Sperrzahn | |
Classifications
| System | Klassecode |
|---|---|
| ECLASS 11.0 | 27270101 |
| ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
| ECLASS 9.0 | 27270101 |
| ECLASS 8.0 | 27270101 |
| ECLASS 5.1 | 27270101 |
| EIM 8.0 | Die in Artikel 2 Absatz 1 genannten Bedingungen sind erfüllt. |
| EIM 7.0 | Die in Artikel 2 Absatz 1 genannten Bedingungen sind erfüllt. |
| EIM 6.0 | Die in Artikel 2 Absatz 1 genannten Bedingungen sind erfüllt. |
| EIM 5.0 | Die in Artikel 2 Absatz 1 genannten Bedingungen sind erfüllt. |
| UNSPSC 12.1 | 39121550 |