Pepperl Fuchs NBB4-12GM30-E2-V1
- Code / modèle:
- Fabricant: Pepperl Fuchs
- Département:
- Catégorie:
- Sous-catégorie: Capteur inducteur
- Vous avez vu: 1
| Les données générales | ||
|---|---|---|
| Fonction de commutation | Généralement ouvert (NA) | |
| Type de sortie | PNP | |
| Distance de commutation de mesure | 4 mm | |
| Installation | à la racine | |
| Polarité de sortie | CC | |
| Distance de commutation assurée | 0, ... 3,24 mm | |
| Elements de conduite | Les pièces de rechange de l'acier de type "classe A" sont les pièces de rechange de l'acier de type A. Les produits de la chaîne de distribution |
|
| Facteur de réduction rLe | 0,4 | |
| Facteur de réduction rAvec | 0,35 | |
| Facteur de réduction rLeur valeur ne peut être inférieure à celle de l'article 1er. | 0,79 | |
| Facteur de réduction rLes députés | 0,49 | |
| Type de sortie | 3 fils | |
| Données caractéristiques | ||
| Tensions de travail | 5 ... 36 V | |
| Fréquence de commutation | 0 ... 2550 Hz | |
| Les produits de la production de produits de base | - 5 pour cent | |
| Protection contre l'inversion de la polarité | protégé | |
| Protection contre le court-circuit | synchronisé | |
| Réduction de la tension | Les émissions de gaz | |
| Courant de travail | 0 ... 200 mA | |
| Résiduel | à hauteur de 20 μA | |
| Courant dans le vide | Les écouteurs de la ligne de conduite | |
| Un retard dans la disponibilité | Les déchets de la circulation | |
| Indication de l'état de commutation | LED annule, aime. | |
| Les données de sécurité fonctionnelle | ||
| MTTFd) le | 1721 à | |
| Durée de service (T)M) | 20 à | |
| Facteur de couverture de diagnostic (DC) | 0 pour cent | |
| Conformité | ||
| Conformité avec le PWIS | Les produits de la chaîne de contrôle doivent être utilisés pour la chaîne de contrôle de la chaîne de contrôle. | |
| Conformité avec les normes et directives | ||
| Conformité avec la réglementation | ||
| Normes et normes | Les produits de la catégorie "produits" sont classés en type "produits" ou "produits" dérivés. Les mesures de protection des données doivent être prises en conformité avec les dispositions de la présente directive. Les mesures de sécurité sont prises en application de la présente directive. Les produits de la production de produits de haute qualité |
|
| Autorisations et certificats | ||
| Conformité avec les normes de l'AEC | Règlement du Conseil | |
| Classe de protection | Il est | |
| Les écouteurs de l'écoulement doivent être équipés de l'écoulement de l'écoulement de l'écoulement. | Les émissions de gaz | |
| Résistance à la tension d'impact de la mesure | Les émissions de gaz | |
| Autorisation UL | CULus Listed, Général, classe 2 Source de puissance | |
| Autorisation du CCC | Les produits dont la tension de travail maximale ≤ 36 V ne portent pas la marque CCC, car ils ne nécessitent pas d'approbation. | |
| Conditions environnementales | ||
| Température ambiante | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| Les données mécaniques | ||
| Type de connexion | Connecteur mâle | |
| Matériel de la carcasse | de bronze , en bronze blanc recouvert | |
| Surface frontale | PBT , vert | |
| Niveau de protection | Les produits de l'industrie du pétrole | |
| Les connecteurs | ||
| Le dépôt | M12 x 1 | |
| Pas de pôles | 3 Les États membres | |
| La masse | Les produits de la chaîne | |
| Par coupure | 0 ... 10 Nm | |
| Informations générales | ||
| Volume de fourniture | Appareil avec 2 noix avec dent de blocage | |
Les classes
| Système | Classe code |
|---|---|
| Le code de conduite | Les produits de la pêche |
| Les résultats obtenus par l'entreprise | Les produits de la pêche |
| Le code de conduite | Les produits de la pêche |
| Le système de contrôle de la sécurité est également utilisé. | Les produits de la pêche |
| Les données de l'équipe | Les produits de la pêche |
| ÉTIQUE 8.0 | Les produits de la chaîne de surveillance |
| ÉTIQUE 7.0 | Les produits de la chaîne de surveillance |
| Les données de l'équipe | Les produits de la chaîne de surveillance |
| ÉTIQUE 5.0 | Les produits de la chaîne de surveillance |
| Les États membres doivent être tenus de respecter les règles de l'Union. | Les produits de la pêche |