Pepperl Fuchs NBB4-12GM30-E2-V1
- Código / Modelo:
- Fabricante: Pepperl Fuchs
- Departamento:
- Categoria:
- Subcategoria: Sensor Inductivo
- Visto muitas vezes: 1
| Dados gerais | ||
|---|---|---|
| Função de comutação | Normalmente aberto (NA) | |
| Tipo de saída | PNP | |
| Distância de comutação de medição | 4 mm | |
| Instalação | embutidos | |
| Polaridade de saída | CC | |
| Distância de comutação assegurada | 0 ... 3,24 mm | |
| Elementos de manuseio | Estudos de aço de base, por exemplo, 1.0037, S235JR (anteriormente St37-2) 12 mm x 12 mm x 1 mm |
|
| Fator de redução rAl | 0,4 | |
| Fator de redução rCom | 0,35 | |
| Fator de redução r1.4301 | 0,79 | |
| Fator de redução rMs. | 0,49 | |
| Tipo de saída | 3 fios | |
| Dados característicos | ||
| Tensão de trabalho | 5 ... 36 V | |
| Frequência de comutação | 0 ... 2550 Hz | |
| Histerese | Tip. 5 por cento | |
| Proteção contra a inversão de polaridade | Protegida | |
| Proteção contra curtocircuitos | Sincronizado | |
| Descenso de tensão | ≤ 1 V | |
| Corrente de trabalho | 0 ... 200 mA | |
| Resíduos de corrente | Máximo de 20 μA | |
| Corrente em vazio | ≤ 10 mA | |
| Retardo na disponibilidade | ≤ 10 ms | |
| Indicação do estado de comutação | LED anulação, amar. | |
| Dados característicos de segurança funcional | ||
| MTTFd | 1721 a | |
| Duração do serviço (T)M) | 20 a | |
| Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
| Conformidade | ||
| Conformidade com o PWIS | VDMA 24364-A1/B2/C1/T100 °C-W | |
| Conformidade com normas e diretivas | ||
| Conformidade com as normas | ||
| Padrões | EN 60947-5-2:2007 O Regulamento (CE) n.o 525/2008 da Comissão foi adotado em conformidade com o artigo 6.o, n.o 1, do Regulamento (CE) n.o 525/2008. IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
| Autorizações e Certificados | ||
| Conformidade com o EAC | TR CU 020/2011 | |
| Classe de protecção | II | |
| Tensião nominal de isolamento | 36 V | |
| Resistência à tensão de impacto de medição | 500 V | |
| Autorização UL | CULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source | |
| Autorização CCC | Produtos cuja tensão máxima de trabalho ≤36 V não tenham a marca CCC, pois não requerem aprovação. | |
| Condições ambientais | ||
| Temperatura ambiente | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| Temperatura de armazenamento | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| Dados mecânicos | ||
| Tipo de conexão | Conector macho | |
| Material da caixa | Brasão , bronze branco revestido | |
| Superfície frontal | PBT , verde | |
| Grau de protecção | IP68 | |
| Conectores | ||
| Rossa | M12 x 1 | |
| Não de pólo | 3 | |
| Massa | 23 g | |
| Par de aperto | 0 ... 10 Nm | |
| Informações gerais | ||
| Volumes de abastecimento | Fornecimento de 2 nozes com dentadura de bloqueio | |
Classificações
| Sistema | Classecódigo |
|---|---|
| O valor do valor de um valor de um valor de um valor de um valor de um valor de um valor de um valor de um valor de um valor de um valor de um valor de um valor de um valor de um valor de um valor de um valor de um valor de um valor de um valor de um | 27270101 |
| O sistema de controlo de dados é um sistema de controlo de dados. | 27270101 |
| O valor do valor de um valor de um valor de um valor de um valor de um valor de um valor de um valor de um valor de um valor de um valor de um valor de um valor de um valor de um valor de um valor de um valor de um valor de um valor de um valor de um | 27270101 |
| O ECLASS 8.0 | 27270101 |
| O valor da taxa de juro deve ser calculado em conformidade com o artigo 5.o. | 27270101 |
| ETIAM 8.0 | Classificação de produtos |
| ETIAM 7.0 | Classificação de produtos |
| ETIAM 6.0 | Classificação de produtos |
| ETIAM 5.0 | Classificação de produtos |
| UNSPSC 12.1 | 39121550 |