SIEMENS 6AV2124-0QC24-0BX0 SIMATIC HMI TP1500 Comfort Pro
- Codice / Modello:
- Fabbricante: Siemens
- Dipartimento:
- Categoria:
- Sottocategoria: Automazione e controllo
- Si è visto: 1
| Prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di prodotto (numero di mercato) | 6AV2124-0QC24-0BX0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione del prodotto | SIMATIC HMI TP1500 Comfort Pro, per braccio supporto (amplibile, tubo rotondo) e Extension Unit, Comfort Panel, controllo tattile, schermo TFT panoramico di 15", 16 milioni di colori, interfaccia PROFIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famiglia di prodotto | Comfort Panels PRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo di vita del prodotto (PLM) | PM300:Prodotto attivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datos di prezzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppo di prezzi / Gruppo di prezzi Casa Matriz e locale | 36G / 239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fattore del metallo | Nessuno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni di consegna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regolamenti di controllo delle esportazioni | AL: N / ECCN: 5A992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orario di consegna | 40 giorni/due | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso netto (kg) | 7,275 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensione dell'imballaggio | 30 60 x 46,70 x 19,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità di dimensione del pacchetto di misura | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità di misura | 1 pezzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantità per pacchetto | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni supplementari sul prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047623408789 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766495755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodity code | 85371098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST80.1N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppo di prodotti | 3402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice di gruppo | R141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese di origine | Germania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Conformemente al RoHS dal: 04/08/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe di prodotto | A: prodotto standard che è un articolo comune può essere restituito entro il periodo di restituzione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria obbligatoria di restituzione degli apparecchi elettrici ed elettronici dopo l'uso | Sì, sì. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Datti di informare secondo il listino attuale di candidati |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificazioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||