SIEMENS 6AV2124-0QC24-0BX0 SIMATIC HMI TP1500 Comfort Pro
- Código / Modelo:
- Fabricante: Siemens
- Departamento:
- Categoria:
- Subcategoria: Automatização e controlo
- Visto muitas vezes: 1
| Produto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de produto (número de mercado) | 6AV2124-0QC24-0BX0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição do produto | SIMATIC HMI TP1500 Comfort Pro, para braço de suporte (ampliável, tubo redondo) e Extension Unit, Comfort Panel, comando táctil, tela panorâmica TFT de 15", 16 milhões de cores, interface PROFINET, interface MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Família de produto | Comfort Panels PRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida do produto (PLM) | PM300:Produto ativo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados de preço | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de preços / Grupo de preços de Casa Matriz e local | 36G / 239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Factor do metal | Nenhum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações de entrega | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regras de controlo das exportações | AL: N / ECCN: 5A992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horário de entrega | 40 dias/dias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso líquido (kg) | 7,275 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensão do embalagem | 30 60 x 46,70 x 19,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidade de tamanho do pacote de medida | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidade de medida | 1 peça | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantidade por pacote | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações adicionais sobre o produto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047623408789 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766495755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código de mercadorias | 85371098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST80.1N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de produtos | 3402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código de grupo | R141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origem | Alemanha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Conforme ao RoHS desde: 04/08/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe de produto | A: produto padrão que é um item comum pode ser devolvido dentro do período de devolução | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria obrigatória de devolução de equipamentos elétricos e eletrônicos após utilização | Sim, sim. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Dever informar de acordo com a lista atual de candidatos |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificações | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||