Medidor de pH PCE-CP 30
- Codice / Modello:
- Fabbricante: PCE Instruments
- Dipartimento:
- Categoria:
- Sottocategoria: Strumentazione
- Si è visto: 1
PH meter con interfaccia Bluetooth / Software / Servizio nel cloud /
Sincronizzazione dei valori in tutto il sistema / Fino a 14 parametri selezionabili / Memoria / Misura di alcalinità, cloro (libre e totale), acido cianurico, pH, totale durezza, calcio durezza, ossigeno attivo,
Sincronizzazione dei valori in tutto il sistema / Fino a 14 parametri selezionabili / Memoria / Misura di alcalinità, cloro (libre e totale), acido cianurico, pH, totale durezza, calcio durezza, ossigeno attivo,
Il pH-Meter è un dispositivo mobile per l'analisi dei liquidi. Con il pH-Meter può effettuare diverse misurazioni. Per esempio, con questo pH-Meter può determinare l'alcalinità, il cloro (libero e totale), l'acido
Il pH meter guarda automaticamente ogni misura. I valori memorizzati vengono inviati attraverso l'interfaccia Bluetooth integrata nel pH meter a un dispositivo. Per poter analizzare i valori mettiamo a disposizione un'app gratuita. È anche possibile stabilire per Bluetooth una connessione tra il pH meter e
Il pH meter guarda automaticamente ogni misura. I valori memorizzati vengono inviati attraverso l'interfaccia Bluetooth integrata nel pH meter a un dispositivo. Per poter analizzare i valori mettiamo a disposizione un'app gratuita. È anche possibile stabilire per Bluetooth una connessione tra il pH meter e
- Fino a 14 parametri selezionabili
- Connessione Bluetooth con App
- Cubi intercambiabili e bloccabili
- LED di 503 nm / 570 nm / 620 nm
- Disconnessione automatica
- Menù disponibile in diverse lingue
- Detettore di luce: fotodiodo
- Cubo: 36 x ø 21 mm (10 ml)
| Acido cianurico | ||
| Rango di misurazione | Precisione | Risoluzione |
| 0 ... 15 mg/l | 1 mg/l | 1 mg/l |
| 15 ... 50 mg/l | 5 mg/l | 1 mg/l |
| 50 ... 120 mg/l | 13 mg/l | 1 mg/l |
| 120 ... 160 mg/l | 19 mg/l | 1 mg/l |
| Alcalinità | ||
| Rango di misurazione | Precisione | Risoluzione |
| 0 ... 30 mg/l | 3 mg/l | 1 mg/l |
| 30 ... 60 mg/l | 7 mg/l | 1 mg/l |
| 60 ... 100 mg/l | 12 mg/l | 1 mg/l |
| 100 ... 200 mg/l | 18 mg/l | 1 mg/l |
| Bromo | ||
| Rango di misurazione | Precisione | Risoluzione |
| 0,0 ... 2,5 mg/l | 0,2 mg/l | 0,1 mg/l |
| 2,5 ... 6,5 mg/l | 0,6 mg/l | 0,1 mg/l |
| 6,5 ... 11,0 mg/l | 1,7 mg/l | 0,1 mg/l |
| 11,0 ... 13,5 mg/l | 2,3 mg/l | 0,1 mg/l |
| Cloruro | ||
| Rango di misurazione | Precisione | Risoluzione |
| 0,00 ... 2,00 mg/l | 0,10 mg/l | 0,01 mg/l |
| 2,00 ... 3,00 mg/l | 0,23 mg/l | 0,01 mg/l |
| 3,00 ... 4,00 mg/l | 0,75 mg/l | 0,01 mg/l |
| 4,00 ... 8,00 mg/l | 1,00 mg/l | 0,01 mg/l |
| Cloruro diossido | ||
| Rango di misurazione | Precisione | Risoluzione |
| 0,00 ... 2,00 mg/l | 0,19 mg/l | 0,01 mg/l |
| 2,00 ... 6,00 mg/l | 0,48 mg/l | 0,01 mg/l |
| 6,00 ... 10,00 mg/l | 1,43 mg/l | 0,01 mg/l |
| 10,00 ... 11,40 mg/l | 1,90 mg/l | 0,01 mg/l |
| Durezza calcio | ||
| Rango di misurazione | Precisione | Risoluzione |
| 0 ... 25 mg/l | 8 mg/l | 1 mg/l |
| 25 ... 100 mg/l | 22 mg/l | 1 mg/l |
| 100 ... 300 mg/l | 34 mg/l | 1 mg/l |
| 300 ... 500 mg/l | 45 mg/l | 1 mg/l |
| Durezza totale | ||
| Rango di misurazione | Precisione | Risoluzione |
| 0 ... 30 mg/l | 3 mg/l | 1 mg/l |
| 30 ... 60 mg/l | 5 mg/l | 1 mg/l |
| 60 ... 100 mg/l | 10 mg/l | 1 mg/l |
| 100 ... 200 mg/l | 17 mg/l | 1 mg/l |
| 200 ... 300 mg/l | 22 mg/l | 1 mg/l |
| 300 ... 500 mg/l | 58 mg/l | 1 mg/l |
| Oggene attivo | ||
| Rango di misurazione | Precisione | Risoluzione |
| 0,0 ... 5,0 mg/l | 0,5 mg/l | 0,1 mg/l |
| 5,0 ... 15,0 mg/l | 1, 3 mg/l | 0,1 mg/l |
| 15,0 ... 25,0 mg/l | 5,0 mg/l | 0,1 mg/l |
| 25,0 ... 30,0 mg/l | 3,8 mg/l | 0,1 mg/l |
| Ozone | ||
| Rango di misurazione | Precisione | Risoluzione |
| 0,00 ... 1,00 mg/l | 0,07 mg/l | 0,01 mg/l |
| 1,00 ... 2,00 mg/l | 0,17 mg/l | 0,01 mg/l |
| 2,00 ... 3,00 mg/l | 0,51 mg/l | 0,01 mg/l |
| 3,00 ... 4,00 mg/l | 0,68 mg/l | 0,01 mg/l |
| Alti livelli di perossido di idrogeno (HR) | ||
| Rango di misurazione | Precisione | Risoluzione |
| 0 ... 50 mg/l | 5 mg/l | 1 mg/l |
| 50 ... 110 mg/l | 6 mg/l | 1 mg/l |
| 110 ... 170 mg/l | 11 mg/l | 1 mg/l |
| 170 ... 200 mg/l | 13 mg/l | 1 mg/l |
| Altri prodotti di cui all'allegato I | ||
| Rango di misurazione | Precisione | Risoluzione |
| 0,00 ... 0,50 mg/l | 0,05 mg/l | 0,01 mg/l |
| 0,50 ... 1,50 mg/l | 0,12 mg/l | 0,01 mg/l |
| 1,50 ... 2,00 mg/l | 0,36 mg/l | 0,01 mg/l |
| 2,00 ... 2,90 mg/l | 0,48 mg/l | 0,01 mg/l |
| PH | ||
| Rango di misurazione | Precisione | Risoluzione |
| 6,50 ... 8,40 pH | 0,11 pH | 0,01 pH |
| Fabbricazione di prodotti di base di acido di acido di acido di acido di acido di acido di acido di acido di acido di acido di acido di acido di acido di acido di acido di acido di acido di acido di | ||
| Rango di misurazione | Precisione | Risoluzione |
| 5 ... 60 mg/l | 5 mg/l | 1 mg/l |
| Urea | ||
| Rango di misurazione | Precisione | Risoluzione |
| 0,00 ... 0,30 mg/l | 0,05 mg/l | 0,1 mg/l |
| 0,30 ... 0,60 mg/l | 0,06 mg/l | 0,1 mg/l |
| 0,60 ... 1,00 mg/l | 0,09 mg/l | 0,1 mg/l |
| 1,00 ... 1,50 mg/l | 0,12 mg/l | 0,1 mg/l |
| 1,50 ... 2,50 mg/l | 0,19 mg/l | 0,1 mg/l |
| Altri specificazioni | ||
| Unità di rigidità | mg/l CaCO3 Ppm, mmol/l KS 4,3 °dH (grado di durezza tedesco) °e (grado di rigidità inglese / grado Clark) °f (grado di durezza francese) | |
| Calibrazione | Calibrazione del punto zero | |
| Fonte di luce | 503 nm / 570 nm / 620 nm LED | |
| Settimo di luce | Fotodiodo | |
| Nutrizione | 4 x Piane a 1,5 V, tipo AA | |
| Dimensioni del cubo | 36 x ø 21 mm (10 ml) | |
| Lingue del menu | Germania, Francia, Spagna, Inglese, Italiano | |
| Memoria | Registrazione e lettura automatica dei valori | |
| Capacità di memoria | 256 valori | |
| Interfaccia | Connessione Bluetooth con App e software | |
| Disconnessione automatica | Dopo 300 secondi di inattività | |
| Condizioni operative | 5 ... 45 °C, 20 ... 90 % H.r., senza condensazione | |
|
Condizioni di stoccaggio |
5 ... 45 °C, 20 ... 90 % H.r., senza condensazione | |
| Dimensioni | 165 x 95 x 50 mm | |
| Peso | 230 g | |