Medidor de pH PCE-CP 30
- Code / modèle:
- Fabricant: PCE Instruments
- Département:
- Catégorie:
- Sous-catégorie: Instruments et équipements
- Vous avez vu: 1
Mesure de pH avec interface Bluetooth / logiciel / service dans le cloud /
Synchronisation des valeurs dans tout le système / Jusqu'à 14 paramètres sélectionnables / Mémoire / Mesure d'alcalinité, de chlore (libre et total), d'acide cyanurique, de pH, de dureté
Synchronisation des valeurs dans tout le système / Jusqu'à 14 paramètres sélectionnables / Mémoire / Mesure d'alcalinité, de chlore (libre et total), d'acide cyanurique, de pH, de dureté
Le pH-méteur est un dispositif mobile pour l'analyse des liquides. Avec le pH-méteur, vous pouvez effectuer différentes mesures. Par exemple, avec ce pH-méteur, vous pouvez déterminer l'alcalinité, le chlore (libre et total), l
Le pH-méteur garde automatiquement chaque mesure. Les valeurs stockées sont envoyées via l'interface Bluetooth intégrée dans le pH-méteur à un appareil. Pour pouvoir analyser les valeurs, nous mettons à disposition une application gratuite. Il est également possible d'
Le pH-méteur garde automatiquement chaque mesure. Les valeurs stockées sont envoyées via l'interface Bluetooth intégrée dans le pH-méteur à un appareil. Pour pouvoir analyser les valeurs, nous mettons à disposition une application gratuite. Il est également possible d'
- Jusqu'à 14 paramètres sélectionnables
- Connexion Bluetooth avec App
- Coupe échangeable et verrouillable
- LED de 503 nm / 570 nm / 620 nm
- Déconnexion automatique
- Menu disponible dans différentes langues
- Détecteur de lumière: photodiode
- Cube: 36 x ø 21 mm (10 ml)
| Acide cyanurique | ||
| Rangour de mesure | La précision | Résolution du Conseil |
| 0 ... 15 mg/l | 1 mg/l | 1 mg/l |
| 15 ... 50 mg/l | Les produits de la chaîne de réception | 1 mg/l |
| 50 à 120 mg/l | Les produits de la chaîne de distribution | 1 mg/l |
| Les produits de base sont destinés à être utilisés dans les zones de production de produits de base. | Le produit est utilisé pour la fabrication de produits chimiques. | 1 mg/l |
| Les produits chimiques | ||
| Rangour de mesure | La précision | Résolution du Conseil |
| 0 ... 30 mg/l | Les produits de base sont utilisés pour la fabrication de produits de base. | 1 mg/l |
| 30 ... 60 mg/l | Le produit est utilisé pour la fabrication de produits chimiques. | 1 mg/l |
| 60 ... 100 mg/l | Les produits de la chaîne de distribution | 1 mg/l |
| 100 ... 200 mg/l | Leur capacité de production est de 18 mg/l | 1 mg/l |
| Je suis un homme. | ||
| Rangour de mesure | La précision | Résolution du Conseil |
| 0,0 ... 2,5 mg/l | Les produits de la chaîne de distribution | 0,1 mg/l |
| 2,5 ... 6,5 mg/l | Les produits de la chaîne de distribution | 0,1 mg/l |
| Les produits de base sont destinés à être utilisés dans les zones de production de produits de base. | Le produit est utilisé pour la fabrication de produits chimiques. | 0,1 mg/l |
| Les produits de base sont destinés à être utilisés dans les zones de production de produits de base. | Les produits de base sont utilisés pour la fabrication de produits de base. | 0,1 mg/l |
| Le chlore | ||
| Rangour de mesure | La précision | Résolution du Conseil |
| 0,00 ... 2,00 mg/l | Les produits de la chaîne de distribution | Les produits de la chaîne de distribution |
| 2,00 à 3,00 mg/l | Les produits de la chaîne de distribution | Les produits de la chaîne de distribution |
| Les produits de base sont destinés à être utilisés dans les zones de production de produits de base. | Les produits de la chaîne de distribution | Les produits de la chaîne de distribution |
| Les produits de base sont destinés à être utilisés dans les zones de production de produits de base. | Les produits de base sont utilisés pour la fabrication de produits de base. | Les produits de la chaîne de distribution |
| Le dioxyde de chlore | ||
| Rangour de mesure | La précision | Résolution du Conseil |
| 0,00 ... 2,00 mg/l | Les produits de base sont utilisés pour la fabrication de produits de base. | Les produits de la chaîne de distribution |
| 2,00 à 6,00 mg/l | Les produits de la chaîne de distribution | Les produits de la chaîne de distribution |
| Les produits de base sont destinés à être utilisés dans les zones de production de produits de base. | Les produits de base sont utilisés pour la fabrication de produits de base. | Les produits de la chaîne de distribution |
| Les produits de base sont destinés à être utilisés dans les zones de production de produits de base. | Les produits de base sont utilisés pour la fabrication de produits de base. | Les produits de la chaîne de distribution |
| Résistance au calcium | ||
| Rangour de mesure | La précision | Résolution du Conseil |
| 0 ... 25 mg/l | Le produit est utilisé pour la fabrication de produits chimiques. | 1 mg/l |
| 25 ... 100 mg/l | Le produit est utilisé pour la préparation des repas. | 1 mg/l |
| 100 ... 300 mg/l | Les produits de la chaîne de distribution | 1 mg/l |
| Les produits de base sont fabriqués à partir de l'équipement de l'équipement de l'équipement. | Les produits de la chaîne de distribution | 1 mg/l |
| Densité totale | ||
| Rangour de mesure | La précision | Résolution du Conseil |
| 0 ... 30 mg/l | Les produits de base sont utilisés pour la fabrication de produits de base. | 1 mg/l |
| 30 ... 60 mg/l | Les produits de la chaîne de réception | 1 mg/l |
| 60 ... 100 mg/l | Les produits de la chaîne de distribution | 1 mg/l |
| 100 ... 200 mg/l | Le produit est utilisé pour la fabrication de produits chimiques. | 1 mg/l |
| Les produits de base sont fabriqués à partir de l'équipement de l'équipement de l'équipement. | Le produit est utilisé pour la préparation des repas. | 1 mg/l |
| Les produits de base sont fabriqués à partir de l'équipement de l'équipement de l'équipement. | Les produits de la chaîne de distribution | 1 mg/l |
| Oxygen actif | ||
| Rangour de mesure | La précision | Résolution du Conseil |
| 0,0 ... 5,0 mg/l | Les produits de la chaîne de distribution | 0,1 mg/l |
| Les produits de base sont destinés à être utilisés dans les zones de production de produits de base. | Le produit est utilisé pour la fabrication de produits chimiques. | 0,1 mg/l |
| Les produits de base sont destinés à être utilisés dans les zones de production de produits de base. | Les produits de la chaîne de distribution | 0,1 mg/l |
| Les produits de base sont destinés à être utilisés dans les zones de production de produits de base. | Les produits de base sont utilisés pour la fabrication de produits de base. | 0,1 mg/l |
| Ozone | ||
| Rangour de mesure | La précision | Résolution du Conseil |
| 0,00 ... 1,00 mg/l | Les produits de la chaîne de distribution | Les produits de la chaîne de distribution |
| Les produits de base de la chaîne de production sont utilisés pour la chaîne de production de chaîne de production. | Les produits de la chaîne de distribution | Les produits de la chaîne de distribution |
| 2,00 à 3,00 mg/l | Les produits de la chaîne de distribution | Les produits de la chaîne de distribution |
| Les produits de base sont destinés à être utilisés dans les zones de production de produits de base. | Les produits de la chaîne de distribution | Les produits de la chaîne de distribution |
| Le dioxyde d'hydrogène (HH) | ||
| Rangour de mesure | La précision | Résolution du Conseil |
| 0 ... 50 mg/l | Les produits de la chaîne de réception | 1 mg/l |
| 50 ... 110 mg/l | Les produits de la chaîne de distribution | 1 mg/l |
| Les produits de base sont fabriqués à partir de l'équipement de l'équipement de l'équipement. | Les produits de la chaîne de distribution | 1 mg/l |
| Les produits de base sont fabriqués à partir de l'équipement de l'équipement de l'équipement. | Les produits de la chaîne de distribution | 1 mg/l |
| Les produits de la production d'huile de coco | ||
| Rangour de mesure | La précision | Résolution du Conseil |
| 0,00 ... 0,50 mg/l | Les produits de la chaîne de distribution | Les produits de la chaîne de distribution |
| 0,50 à 1,50 mg/l | Les produits de base sont utilisés pour la fabrication de produits de base. | Les produits de la chaîne de distribution |
| 1,50 à 2,00 mg/l | Les produits de la chaîne de distribution | Les produits de la chaîne de distribution |
| 2,00 ... 2,90 mg/l | Les produits de la chaîne de distribution | Les produits de la chaîne de distribution |
| Le pH | ||
| Rangour de mesure | La précision | Résolution du Conseil |
| 6,50 ... 8,40 pH | 0,11 pH | 0,01 pH |
| Les produits de la production de produits chimiques sont classés dans la catégorie "produits chimiques". | ||
| Rangour de mesure | La précision | Résolution du Conseil |
| 5 ... 60 mg/l | Les produits de la chaîne de réception | 1 mg/l |
| Les urines | ||
| Rangour de mesure | La précision | Résolution du Conseil |
| 0,00 ... 0,30 mg/l | Les produits de la chaîne de distribution | 0,1 mg/l |
| 0,30 à 0,60 mg/l | Les produits de la chaîne de distribution | 0,1 mg/l |
| 0,60 à 1,00 mg/l | Les produits de la chaîne de distribution | 0,1 mg/l |
| 1,00 ... 1,50 mg/l | Les produits de base sont utilisés pour la fabrication de produits de base. | 0,1 mg/l |
| 1,50 à 2,50 mg/l | Les produits de base sont utilisés pour la fabrication de produits de base. | 0,1 mg/l |
| Autres spécifications | ||
| Unités de dureté | Les produits de la chaîne de contrôle doivent être utilisés pour la chaîne de contrôle. Les produits de la production de l'équipement sont classés en fonction de la valeur de l'équipement. °dH (grade de dureté allemande) °e (grade de dureté anglais / grade Clark) °f (grade de dureté française) | |
| Étalonnage | Étalonnage du point zéro | |
| Sources de lumière | Les émissions de gaz à effet de serre sont soumises à l'autorité compétente. | |
| Détecteur de lumière | Le photodiode | |
| La nourriture | 4 x Piles de 1,5 V, de type AA | |
| Dimensions du cube | Les produits de la production de l'acier | |
| Langues du menu | Autres pays de l'Union | |
| La mémoire | Réservation et lecture automatique des valeurs | |
| Capacité de mémoire | 256 valeurs | |
| Interface | Connexion Bluetooth avec App et logiciel | |
| Déconnexion automatique | Après 300 secondes d'inactivité | |
| Conditions d'exploitation | 5 ... 45 °C, 20 ... 90 % H.r., sans condensation | |
|
Conditions de stockage |
5 ... 45 °C, 20 ... 90 % H.r., sans condensation | |
| Dimension | Les écouteurs de la ligne de conduite | |
| Pesoir | Les produits de la chaîne | |