ELECTROVÁLVULA MANDO EMBRAGUE#VICKERS DG VICKERS DG4V 3 2N MU A6 60
Tweet
Follow @ADJDiTec
.
If you would like a quote for this product, please click the following button.
REQUEST QUOTESCaracterística | Código | Descripción |
---|---|---|
TIPO DE SELLO | _ _ | (0) VITON |
TIPO DE VALVULA | DG4V | (DG4V) SOL. OPERADO SUB PLACA DCV MONTADO, 350 BAR EN LOS PUERTOS A, B & P |
INTERFAZ | -3 | (3) ISO / DIN 4401-AB-03, TAMAÑO 3 INTERFAZ |
ACTUACIÓN | _ _ | (0) ALTO RENDIMIENTO |
TIPO DE CARRETE | -2 | (2) P, A, B, T BLOQUEADO |
ARREGLO DE PRIMAVERA | norte | (N) SIN RESORTE DETENIDO. DOBLE FIN. |
CONSTRUIR ORIENTACIÓN | _ _ | (0) CONSTRUCCIÓN ESTÁNDAR |
ACCIONAMIENTO MANUAL | _ _ | (0) ANULACIÓN SENCILLA SOLO EN EXTREMOS DE SOLENOIDES |
IDENTIFICACIÓN DE SOLENOIDES | -METRO | (M) BANDERA CON CONSTRUCCIÓN ESTÁNDAR SEGÚN ANSI B93 9 |
INTERRUPTOR DE MONITOREO DE CARRETE | _ _ | (0) SIN INTERRUPTOR DE MONITOREO DE POSICION DE CARRETE |
TIPO DE BOBINA | -U | (U) ISO4400, CONECTOR DIN43650 |
LUZ INDICADORA SOLENOIDE | _ _ | (0) SIN LUZ INDICADORA DE SOLENOIDE |
DIODO | _ _ | (0) SIN DIODO |
VOLTAJE DE LA BOBINA | -UNA | (A) 110 V CA 50 HZ |
CLASIFICACIÓN DE PUERTO DE TANQUE | 6 6 | (6) 210 BAR (3000 PSI) PARA MODELOS DE ALTO RENDIMIENTO DE CA |
CÓDIGO DE DISEÑO | -60 | (60) NÚMERO DE DISEÑO |
Similar Products
-
SHOW.
DETAILS
HESE-3W25A
-
SHOW.
DETAILS
Taconova 223.1208.104 Valvula de equilibrado
-
SHOW.
DETAILS
Douglas V.GLOBO-Y F22 /F6 U 4500LBS WB 2" SW STOP TYPE
-
SHOW.
DETAILS
3318 06 VALVULA REDUCTORA PRESION 1
-
SHOW.
DETAILS
SMC SY5140R-4DZ-Q Electroválvula 5/2 monoestable, 220 vac
-
SHOW.
DETAILS
VALVULA PISTON RP33 DN20 PN40