ELECTROVÁLVULA MANDO EMBRAGUE#VICKERS DG VICKERS DG4V 3 2N MU A6 60
Tweet
Follow @ADJDiTec
.
Si vous souhaitez une demande de devis pour ce produit, veuillez cliquer sur le bouton suivant.
Demander des prixCaracterística | Código | Descripción |
---|---|---|
TIPO DE SELLO | _ _ | (0) VITON |
TIPO DE VALVULA | DG4V | (DG4V) SOL. OPERADO SUB PLACA DCV MONTADO, 350 BAR EN LOS PUERTOS A, B & P |
INTERFAZ | -3 | (3) ISO / DIN 4401-AB-03, TAMAÑO 3 INTERFAZ |
ACTUACIÓN | _ _ | (0) ALTO RENDIMIENTO |
TIPO DE CARRETE | -2 | (2) P, A, B, T BLOQUEADO |
ARREGLO DE PRIMAVERA | norte | (N) SIN RESORTE DETENIDO. DOBLE FIN. |
CONSTRUIR ORIENTACIÓN | _ _ | (0) CONSTRUCCIÓN ESTÁNDAR |
ACCIONAMIENTO MANUAL | _ _ | (0) ANULACIÓN SENCILLA SOLO EN EXTREMOS DE SOLENOIDES |
IDENTIFICACIÓN DE SOLENOIDES | -METRO | (M) BANDERA CON CONSTRUCCIÓN ESTÁNDAR SEGÚN ANSI B93 9 |
INTERRUPTOR DE MONITOREO DE CARRETE | _ _ | (0) SIN INTERRUPTOR DE MONITOREO DE POSICION DE CARRETE |
TIPO DE BOBINA | -U | (U) ISO4400, CONECTOR DIN43650 |
LUZ INDICADORA SOLENOIDE | _ _ | (0) SIN LUZ INDICADORA DE SOLENOIDE |
DIODO | _ _ | (0) SIN DIODO |
VOLTAJE DE LA BOBINA | -UNA | (A) 110 V CA 50 HZ |
CLASIFICACIÓN DE PUERTO DE TANQUE | 6 6 | (6) 210 BAR (3000 PSI) PARA MODELOS DE ALTO RENDIMIENTO DE CA |
CÓDIGO DE DISEÑO | -60 | (60) NÚMERO DE DISEÑO |
Produits similaires
-
MONTRER
Détails.
VAFM 10000L/H 335 PA/EPDM d63DN50
-
MONTRER
Détails.
Festo 11914 SV-5-M5-B VAL.PANEL FR
-
MONTRER
Détails.
Rexroth R900561288 4WE 6 J6X/EG24N9K4 Directional spool valves, direct operated, with solenoid actuation
-
MONTRER
Détails.
Electroválvula NAMUR Bobina II2G ExiallCT4/T6 9710505205000000 + Bobina 460202400
-
MONTRER
Détails.
Crosby LAB70AA191(*) 1.5G2.5 HSJ-66-C 1 1/2" 1500RF x 2 1/2" 300RF Conventional Direct Spring Op
-
MONTRER
Détails.
FESTO LFR-1/4-D-MINI (159631)