ELECTROVÁLVULA MANDO EMBRAGUE#VICKERS DG VICKERS DG4V 3 2N MU A6 60
Tweet
Follow @ADJDiTec
.
Wenn Sie ein Angebot für dieses Produkt wünschen, können Sie dies durch einen Klick auf den folgenden Button anfordern.
Preis anfragenCaracterística | Código | Descripción |
---|---|---|
TIPO DE SELLO | _ _ | (0) VITON |
TIPO DE VALVULA | DG4V | (DG4V) SOL. OPERADO SUB PLACA DCV MONTADO, 350 BAR EN LOS PUERTOS A, B & P |
INTERFAZ | -3 | (3) ISO / DIN 4401-AB-03, TAMAÑO 3 INTERFAZ |
ACTUACIÓN | _ _ | (0) ALTO RENDIMIENTO |
TIPO DE CARRETE | -2 | (2) P, A, B, T BLOQUEADO |
ARREGLO DE PRIMAVERA | norte | (N) SIN RESORTE DETENIDO. DOBLE FIN. |
CONSTRUIR ORIENTACIÓN | _ _ | (0) CONSTRUCCIÓN ESTÁNDAR |
ACCIONAMIENTO MANUAL | _ _ | (0) ANULACIÓN SENCILLA SOLO EN EXTREMOS DE SOLENOIDES |
IDENTIFICACIÓN DE SOLENOIDES | -METRO | (M) BANDERA CON CONSTRUCCIÓN ESTÁNDAR SEGÚN ANSI B93 9 |
INTERRUPTOR DE MONITOREO DE CARRETE | _ _ | (0) SIN INTERRUPTOR DE MONITOREO DE POSICION DE CARRETE |
TIPO DE BOBINA | -U | (U) ISO4400, CONECTOR DIN43650 |
LUZ INDICADORA SOLENOIDE | _ _ | (0) SIN LUZ INDICADORA DE SOLENOIDE |
DIODO | _ _ | (0) SIN DIODO |
VOLTAJE DE LA BOBINA | -UNA | (A) 110 V CA 50 HZ |
CLASIFICACIÓN DE PUERTO DE TANQUE | 6 6 | (6) 210 BAR (3000 PSI) PARA MODELOS DE ALTO RENDIMIENTO DE CA |
CÓDIGO DE DISEÑO | -60 | (60) NÚMERO DE DISEÑO |
Ähnliche Produkte
-
ZEIGEN
Details
Douglas LBA11AA252 Y PATTERN-GLOBE TYPE 4500LBS DN-2" SW F22 / F6 HF
-
ZEIGEN
Details
VÁLVULA MULTIFUNCIONAL MODELO MFKT PARA TUBO 1/2 PULGADA EN PP + JUNTAS EN EPDM (EMEC 10868321)
-
ZEIGEN
Details
válvulas PARKER N35461091
-
ZEIGEN
Details
Electroválvula 5/2 NAMUR C24V GENEBRE Ref-4519 02 C24V
-
ZEIGEN
Details
Válvula 2/2 de accionamiento directo
-
ZEIGEN
Details
Festo 9982 MFH-5-1/8 ELECTROVALVULA