ELECTROVÁLVULA MANDO EMBRAGUE#VICKERS DG VICKERS DG4V 3 2N MU A6 60
Tweet
Follow @ADJDiTec
.
* Si desea una cotizacion de este producto, puede solicitarlo pulsando el siguiente boton.
SOLICITAR PRECIOSCaracterística | Código | Descripción |
---|---|---|
TIPO DE SELLO | _ _ | (0) VITON |
TIPO DE VALVULA | DG4V | (DG4V) SOL. OPERADO SUB PLACA DCV MONTADO, 350 BAR EN LOS PUERTOS A, B & P |
INTERFAZ | -3 | (3) ISO / DIN 4401-AB-03, TAMAÑO 3 INTERFAZ |
ACTUACIÓN | _ _ | (0) ALTO RENDIMIENTO |
TIPO DE CARRETE | -2 | (2) P, A, B, T BLOQUEADO |
ARREGLO DE PRIMAVERA | norte | (N) SIN RESORTE DETENIDO. DOBLE FIN. |
CONSTRUIR ORIENTACIÓN | _ _ | (0) CONSTRUCCIÓN ESTÁNDAR |
ACCIONAMIENTO MANUAL | _ _ | (0) ANULACIÓN SENCILLA SOLO EN EXTREMOS DE SOLENOIDES |
IDENTIFICACIÓN DE SOLENOIDES | -METRO | (M) BANDERA CON CONSTRUCCIÓN ESTÁNDAR SEGÚN ANSI B93 9 |
INTERRUPTOR DE MONITOREO DE CARRETE | _ _ | (0) SIN INTERRUPTOR DE MONITOREO DE POSICION DE CARRETE |
TIPO DE BOBINA | -U | (U) ISO4400, CONECTOR DIN43650 |
LUZ INDICADORA SOLENOIDE | _ _ | (0) SIN LUZ INDICADORA DE SOLENOIDE |
DIODO | _ _ | (0) SIN DIODO |
VOLTAJE DE LA BOBINA | -UNA | (A) 110 V CA 50 HZ |
CLASIFICACIÓN DE PUERTO DE TANQUE | 6 6 | (6) 210 BAR (3000 PSI) PARA MODELOS DE ALTO RENDIMIENTO DE CA |
CÓDIGO DE DISEÑO | -60 | (60) NÚMERO DE DISEÑO |
Productos similares
-
MOSTRAR
DETALLES
172959 HEE-D-MIDI-24 Valvula Marcha/Paro
-
MOSTRAR
DETALLES
00314802 2518-A-BCS/UC-00-3-N50-00-0-00000
-
MOSTRAR
DETALLES
Douglas LBA11AA252 Y PATTERN-GLOBE TYPE 4500LBS DN-2" SW F22 / F6 HF
-
MOSTRAR
DETALLES
BURKERT 00073606 Electroválvula 3/2 aplicaciones analítica 0127-T-01,6-CC-PD-GM81-024/UC-03 * JF01
-
MOSTRAR
DETALLES
HESE-3W25A
-
MOSTRAR
DETALLES
ANTIRRETORNO 0,1BAR PREMONTADO S/P PL00407