Amperímetro PCE-ITM 20
- Codice / Modello:
- Fabbricante: PCE Instruments
- Dipartimento: Il reparto per questo prodotto è **Prova e misura**.
- Categoria: - Cosa ?
- Sottocategoria: - Cosa ?
- Si è visto: 1
Perimetro
Dispositivo che integra un multimetro e un isolante /
Voltaggio di prova fino a 1000 V / Grande schermo LCD / Temperatura di misurazione /
Misurazione della frequenza / Memoria interna / CAT IV 600 V / IP67
Dispositivo che integra un multimetro e un isolante /
Voltaggio di prova fino a 1000 V / Grande schermo LCD / Temperatura di misurazione /
Misurazione della frequenza / Memoria interna / CAT IV 600 V / IP67
L'amperiometro unisce in un unico dispositivo un amperiometro con ampie funzioni e una misura di isolamento. Oltre a misurare i parametri di base come tensione, corrente e resistenza, l'amperiometro è equipaggiato per misurare frequenza
Questo amperimetro si distingue per integrare un isolante. Può misurare resistenze di isolamento fino a 5000 MΩ (5 GΩ) utilizzando tensioni di prova fino a 1000 V. L'ampimetro misura anche direttamente i parametri Indice di Polarizzazione (
L'amperiometro integra una memoria interna che permette di recuperare e visualizzare i valori memorizzati sullo schermo.
Questo amperimetro si distingue per integrare un isolante. Può misurare resistenze di isolamento fino a 5000 MΩ (5 GΩ) utilizzando tensioni di prova fino a 1000 V. L'ampimetro misura anche direttamente i parametri Indice di Polarizzazione (
L'amperiometro integra una memoria interna che permette di recuperare e visualizzare i valori memorizzati sullo schermo.
- Selezione automatica di gamma
- Misurazione della capacità
- misurazione integrata di isolamento
- Grande schermo LCD retroilluminato
- Memoria interna
- Funzione Hold
- IEC 1010, CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
- Misurazione della frequenza
- Misurazione della capacità
- misurazione integrata di isolamento
- Grande schermo LCD retroilluminato
- Memoria interna
- Funzione Hold
- IEC 1010, CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
- Misurazione della frequenza
| Misurazione dell'isolamento | |||
| Tensione di prova / Corrente di prova | Rango | Risoluzione | Precisione |
| 50 V 1 mA @ 50 kΩ | 0,01 ... 5 MΩ | 0,0001 MΩ | ± (4 % + 20 cifre) |
| 5 ... 50 MΩ | 0,001 MΩ | ± (4 % + 20 cifre) | |
| 50 ... 500 MΩ | 0,01 MΩ | ± (4 % + 20 cifre) | |
| 500 ... 1000 MΩ | 0,1 MΩ | Non specificato | |
| 125 V / 1 mA @ 125 kΩ | 0,01 ... 5 MΩ | 0,001 MΩ | ± (2 % + 20 cifre) |
| 5 ... 50 MΩ | 0,001 MΩ | ± (2 % + 20 cifre) | |
| 50 ... 500 MΩ | 0,01 MΩ | ± (3 % + 20 cifre) | |
| 500... 5000 MΩ | 0,1 MΩ | ± (4 % + 20 cifre) | |
| 250 V / 1 mA @ 250 kΩ | 0,01 ... 5 MΩ | 0,0001 MΩ | ± (2 % + 20 cifre) |
| 5 ... 50 MΩ | 0,001 MΩ | ± (2 % + 20 cifre) | |
| 50 ... 500 MΩ | 0,01 MΩ | ± (3 % + 20 cifre) | |
| 500 ... 5000 MΩ | 0,1 MΩ | ± (4 % + 20 cifre) | |
| 500 V / 1 mA @ 500 kΩ | 0,01 ... 5 MΩ | 0,0001 MΩ | ± (2 % + 20 cifre) |
| 5 ... 50 MΩ | 0,001 MΩ | ± (2 % + 20 cifre) | |
| 50 ... 500 MΩ | 0,01 MΩ | ± (3 % + 20 cifre) | |
| 500 ... 5000 MΩ | 0,1 MΩ | ± (4 % + 20 cifre) | |
| 1000 V / 1 mA @ 1000 kΩ | 0,01 ... 5 MΩ | 0,0001 MΩ | ± (2 % + 20 cifre) |
| 5 ... 50 MΩ | 0,001 MΩ | ± (2 % + 20 cifre) | |
| 50 ... 500 MΩ | 0,01 MΩ | ± (3 % + 20 cifre) | |
| 500 ... 5000 MΩ | 0,1 MΩ | ± (4 % + 20 cifre) | |
| Cortocircuito | < 1,5 mA | ||
| Multimetro | Rango | Risoluzione | Precisione |
| Magnitud | 50 mV | 0,001 mV | ± (0,06 % + 20 cifre) |
| Tensione continua | 500 mV | 0,01 mV | ± (0,06 % + 6 cifre) |
| 5 V | 0,0001 V | ± (0,06 % + 4 cifre) | |
| 50 V | 0,001 V | ± (0,06 % + 4 cifre) | |
| 500 V | 0,01 V | ± (0,06 % + 4 cifre) | |
| 1000 V | 0,1 V | ± (0,1 % + 3 cifre) | |
| Tensione a scambio | 50 mV | 0,001 mV | ± (1 % + 50 cifre) |
| Cambio di temperatura | 500 mV | 0,01 mV | ± (1 % + 50 cifre) |
| 50... 1000 Hz | 5 V | 0,0001 V | ± (1 % + 30 cifre) |
| 50 V | 0,001 V | ± (1 % + 30 cifre) | |
| 500 V | 0,01 V | ± (1 % + 30 cifre) | |
| 1000 V | 0,1 V | ± (1 % + 30 cifre) | |
La precisione indicata si riferisce a tensioni alternate tra il 5 e il 100% del range di misurazione. |
|||
| Corrente continua | Rango | Risoluzione | Precisione |
| 500 μA | 0,01 μA | ± (0,5 per cento + 3 cifre) | |
| 5000 μA | 0,1 μA | ± (0,5 per cento + 3 cifre) | |
| 50 mA | 0,001 mA | ± (0,5 per cento + 3 cifre) | |
| 500 mA | 0,01 A | ± (0,5 per cento + 3 cifre) | |
| 10 A | 0,001 A | ± (0,5 per cento + 3 cifre) | |
| Corrente alternata | 500 μA | 0,01 μA | ± (1% + 30 cifre) |
| Cambio di temperatura | 5000 μA | 0,1 μA | ± (1% + 30 cifre) |
| 50... 1000 Hz | 50 mA | 0,001 mA | ± (1% + 30 cifre) |
| 500 mA | 0,01 A | ± (1% + 30 cifre) | |
| 10 A | 0,001 A | ± (1% + 30 cifre) | |
| La precisione indicata si riferisce a correnti alternate tra il 5 e il 100% del range di misurazione | |||
| Resistenza | Rango | Risoluzione | Precisione |
| 50 Ω | 0,01 Ω | ± (0,2 % + 20 cifre) | |
| 500 Ω | 0,1 Ω | ± (0,1 % + 10 cifre) | |
| 5 kΩ | 0,0001 kΩ | ± (0,1 % + 3 cifre) | |
| 50 kΩ | 0,001 kΩ | ± (0,1 % + 3 cifre) | |
| 500 kΩ | 0,01 kΩ | ± (0,1 % + 3 cifre) | |
| 5 MΩ | 0,001 MΩ | ± (1 % + 10 cifre) | |
| 50M Ω | 0,001 MΩ | ± (1,5 % + 50 cifre) | |
| Capacità | 50 nF | 0,001 nF | ± (1,5 % + 50 cifre) |
| 50 nF | 0,01nF | ± (1,5 % + 10 cifre) | |
| 500 nF | 0,1 nF | ± (1,5 % + 10 cifre) | |
| 5 μF | 0,001μF | ± (1,5 % + 5 cifre) | |
| 50 μF | 0,01μF | ± (1,5 % + 5 cifre) | |
| 500 μF | 0,1μF | ± (1,5 % + 5 cifre) | |
| 5 mF | 0,001 mF | ± (3 % + 30 cifre) | |
| 10 mF | 0,01 mF | ± (3 % + 30 cifre) | |
| Frequenza | 50 Hz | 0,001 Hz | ± (0,02 % + 3 cifre) |
| (Elettrica) | 500 Hz | 0,01 Hz |
± (0,02 % + 3 cifre) |
| 5 kHz | 0,0001 kHz |
± (0,02 % + 3 cifre) | |
| 50 kHz | 0,001 kHz | ± (0,02 % + 3 cifre) | |
| 500 kHz | 0,01 kHz | ± (0,02 % + 3 cifre) | |
| 5 MHz | 0,0001 MHz | ± (0,02 % + 3 cifre) | |
| 50 MHz | 0,001 MHz | ± (0,02 % + 3 cifre) | |
| 100 MHz | 0,01 MHz | Non specificato | |
| Sensibilità: 0,8 V RMS min @ 20% ... 80 % Duty Cylce < 100 kHz 5 V RMS min @ 20 % ... 80 % > 100 kHz |
|||
| Rango | Risoluzione | Precisione | |
| Frequenza (Eletrica) | 40 Hz ... 10 kHz | 0,01 1 Hz ... | ± (0,1%) |
| 0,001 kHz | |||
| Ciclo di servizio | 0,1% ... 99,9% | 0,01 % | ± (1,2 % + 2 cifre) |
| Larghezza del polso | 100 μS ... 100 ms; Frequenza: 5 Hz ... 150 kHz | ||
| Temperature - | 58 ... 2462 °F | 0,1 °F | ± (0,5% + 7 °F) |
| Tesote di tipo K | -50 ... 13350 °C | 0,1 °C | ± (0,5 % + 3,5 °C) |
| 4 ... 20 mA % | -25 ... 125 per cento | 0,01 % | ± 50 cifre |
| Resistenza Rango 50 Ω | 50 Ω | 0,001 Ω | ± (1 % + 20 cifre) |
| 500 Ω | 0,01 Ω | ± (1 % + 20 cifre) | |
| Voltaggio in vuoto: 5 V; protezione da sovraccarico: 250 V | |||
| Specificità generiche del multimetro di isolamento | |||
| Memoria | 9999 valori | ||
| Carcassa | Cappella doppia, IP67 (resistente all'acqua e alla polvere) | ||
| Prova di caduta | 2 m | ||
| Prova di diodi | Corrente di prova 0,9 mA | ||
| Tensione a vuoto 2,8 mA | |||
| Prova di continuità | Signal acustico resistente < 35 Ω | ||
| Corrente di prova < 0,35 mA | |||
| Rilevazione di picco | Sottosservazione > 1ms | ||
| Sensore di temperatura | Tesote di tipo K | ||
| Impedanza di ingresso | Tensione continua: > 10 MΩ | ||
| Voltaggio alternato: > 9 MΩ | |||
| Coppiazione AC | TRMS | ||
| Larghezza di banda di tensione alternativa | 50 Hz ... 1 kHz | ||
| Fatto di cresta | <= 500 V | ||
| < 1,5 con 1000 V | |||
| Scattoli | LCD a 50000 cifre con grafico a barre, retroilluminato | ||
| Disconnessione | Dopo 15 minuti di inattività | ||
| Quota di misurazione / aggiornamento sullo schermo | 10 Hz | ||
| Nutrizione | 6 x batterie 1,5 V, tipo AA | ||
| Fusibili | mA,μA: 0,5 A / 1000 V ceramica di tipo rapido | ||
| A: 10 A / 1000 V ceramica di tipo rapido | |||
| Condizioni operative | 5 ... 40 °C / massimo 80 % H.r. | ||
| Condizioni di stoccaggio | -20 ... 60 °C / massimo 80 % H.r. | ||
| Altezza operativa | Maggiore: 2000 m | ||
| Peso | Circa 720 g | ||
| Dimensioni | 220 x 95 x 50 mm | ||
| Sicurezza | EN61010-1 | ||
| IEC 61010-1 Teil 2 (2001) | |||
| Cat IV 600 V, Cat III 1000 V | |||
| Legge del Parlamento europeo e del Consiglio | |||
| CAN/CSA C22.2 n. 6110-1 Parte 2 | |||
| (2004) | |||
| Legge del Parlamento europeo e del Consiglio | |||