MICRODETECTORS FC8U/0N-M307-1F
- Código / Modelo:
- Fabricante: Marcas Varias
- Departamento:
- Categoria:
- Subcategoria: Sensores de fibra óptica
- Visto muitas vezes: 1
Detalhes técnicos
Propriedades de detecção
| Rápido nominal | 3 mm | |
| Objeto mínimo detectável | 2 mm | |
| Removimento de interferências | Sim, sim. | |
| Ajuste de sensibilidade | Sim, sim. | |
| +/-50 μm a 150 m/min | +/-20 μm a 120m/min | |
| 200 m/min | 180 m/min | |
| 2 mm | 2 mm | |
Saídas
| Tipo de saída | NPN | |
| Função de saída | Ativos com/sem luz selecionável | |
| Frequência de comutação | 1.500 kHz | |
Dados elétricos
| Tensão de alimentação | 12-24 Vcc | |
| Absorção de corrente no vácuo | ≤ 45mA | |
| Corrente de carga | 100mA | |
| Descenso de tensão à saída | ≤ 2 V @ IL = 100 mA | |
| Máximo ondulação residual | O valor total de cada um dos produtos de produção é igual a: | |
| Retardo na disponibilidade | 300ms | |
| Proteção de curto circuito | Sim, sim. | |
| Proteção inversão de polaridade | Sim, sim. | |
| Emissão | Ultrasonografia | |
Dados mecânicos
| Dimensões | Largura de ranura de detecção 3 mm - profundidade de ranura de detecção 69 mm | |
| Peso | 160 g | |
| Material do corpo | Estructuras em alumínio vernicato | |
| Conexões | Conector M8 4 pins | |
| Temperatura de funcionamento | + 5°C... + 55°C | |
| Temperatura de armazenamento | - 20°C... + 70°C | |
Testes/Certificações
| Certificações | CELU | |
| Compatibilidade eletromagnética | EN 60529 | |
| Grau de protecção | IP65 | |
Esquema elétrico das ligações