MICRODETECTORS FC8U/0N-M307-1F
- Code / modèle:
- Fabricant: Marcas Varias
- Département:
- Catégorie:
- Sous-catégorie: Des capteurs à fibre optique
- Vous avez vu: 1
Détails techniques
Propriétés de détection
| Résultats de la recherche | 3 mm | |
| Objet minimum détectable | 2 mm | |
| Suppression des interférences | Je suis là. | |
| Ajustement de la sensibilité | Je suis là. | |
| Les mesures de protection des données doivent être prises en fonction des besoins de l'utilisateur. | +/-20 μm à 120 m/min | |
| Les déchets de la circulation | Le temps de chargement | |
| 2 mm | 2 mm | |
Les sorties
| Type de sortie | NPN | |
| Fonction de sortie | Activité avec/sans lumière sélectionnable | |
| Fréquence de commutation | Les émissions de radio | |
Les données électriques
| Tensions de charge | Les équipements de la ligne de conduite | |
| Absorption du courant dans le vide | Les écouteurs de la ligne de conduite | |
| Courant de charge | Le débit de l'eau | |
| Période de chute de tension à la sortie | Les émissions de gaz à effet de serre sont soumises à l'annexe I du présent règlement. | |
| Le résidu de l'ondulation maximale | Les produits de la chaîne | |
| Un retard dans la disponibilité | 300 ms | |
| Protection contre les courts-circuits | Je suis là. | |
| Protection inversée de la polarité | Je suis là. | |
| Émission | Ultrasonographie | |
Les données mécaniques
| Dimension | La largeur de la fente de détection 3 mm - profondeur de la fente de détection 69 mm | |
| Pesoir | Les produits de la chaîne | |
| Matériel du corps | La structure en aluminium vernicate | |
| Les liens | Connecteur M8 4 pins | |
| Température d'exploitation | + 5°C... + 55°C | |
| Température de stockage | - 20°C... + 70°C | |
Test/certifications
| Certifications | Le CEL | |
| Compatibilité électromagnétique | Les produits de la production | |
| Niveau de protection | Les produits de l'industrie | |
Le schéma électrique des connexions