Siemens 6ES7798-0AA10-0XA0
Tweet
Follow @ADJDiTec
.
Če želite cenovno ponudbo za ta izdelek, joj lahko zahtevate s klikom na spodnji gumb.
Zahtevaj cenovnike.Producto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de artículo (número de mercado) | 6ES7798-0AA10-0XA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción de producto | SIMATIC PG, acumulador de repuesto, de iones de litio, 8,25 Ah, para Field PG M6, M5 y M4 garantía: 6 meses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familia de producto | Sinopsis de datos de pedido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo de vida del producto (PLM) | PM300:Producto activo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos de precio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local | 361 / 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio de lista | Mostrar precios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio de cliente | Mostrar precios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Factor del metal | Ninguno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información de entrega | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulaciones de control de exportación | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hora de entrega | 15 Día/Días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto (kg) | 0,560 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensión de empaquetado | 13,10 x 31,60 x 4,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidad de tamaño de paquete de medida | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidad de medida | 1 pieza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantidad por paquete | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional del producto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047622741313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766940361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commodity code | 85076000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo de productos | 4A69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group Code | R111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País de origen | China | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Conforme con RoHS desde: 11/02/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clase de producto | A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Podobni izdelki
-
Pokažiti.
Podrobnosti.
Batería mando de grua for Ravioli 7.2V 1200mAh
-
Pokažiti.
Podrobnosti.
Cargador plomo 12V/10A 230V C-Tek MXS 10.0
-
Pokažiti.
Podrobnosti.
DYMO Label Manager 280 Li-ion Battery 7,4V650mAh 4,81Wh
-
Pokažiti.
Podrobnosti.
Pila de botón CR2032 3V
-
Pokažiti.
Podrobnosti.
PLINT FRAME FOR CONTROL SEC PLINT FRAME FOR CONTROL SEC
-
Pokažiti.
Podrobnosti.
UCG45-12 ULTRACELL Batería de Gel 12 Voltios 45 Amperios