Siemens 6ES7798-0AA10-0XA0
Tweet
Follow @ADJDiTec
.
Hvis du ønsker en pris på dette produktet, kan du be om det ved å trykke på knappen nedenfor.
Forespørsel om priserProducto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de artículo (número de mercado) | 6ES7798-0AA10-0XA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción de producto | SIMATIC PG, acumulador de repuesto, de iones de litio, 8,25 Ah, para Field PG M6, M5 y M4 garantía: 6 meses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familia de producto | Sinopsis de datos de pedido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo de vida del producto (PLM) | PM300:Producto activo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos de precio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local | 361 / 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio de lista | Mostrar precios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio de cliente | Mostrar precios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Factor del metal | Ninguno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información de entrega | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulaciones de control de exportación | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hora de entrega | 15 Día/Días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto (kg) | 0,560 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensión de empaquetado | 13,10 x 31,60 x 4,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidad de tamaño de paquete de medida | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidad de medida | 1 pieza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantidad por paquete | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional del producto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047622741313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766940361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commodity code | 85076000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo de productos | 4A69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group Code | R111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País de origen | China | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Conforme con RoHS desde: 11/02/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clase de producto | A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Liknende produkter
-
VISE
Detaljer
Batería litio 3x CR2477 1S3P ST1 3V 3000mAh
-
VISE
Detaljer
ER14250H 1/2AA 3.6V 1.2Ah
-
VISE
Detaljer
Varta V250H 1,2v 250mAh
-
VISE
Detaljer
Cargador con 8 x 3000mWh Pilas Recargables AA de 1,5V, Cargador de Pilas AA con Ranura de Carga Independiente & Puerto Micro USB
-
VISE
Detaljer
Batería mando de grua for Ravioli 7.2V 1200mAh
-
VISE
Detaljer
UCG45-12 ULTRACELL Batería de Gel 12 Voltios 45 Amperios