Siemens 6ES7798-0AA10-0XA0
Tweet
Follow @ADJDiTec
.
* Si desea una cotizacion de este producto, puede solicitarlo pulsando el siguiente boton.
SOLICITAR PRECIOSProducto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de artículo (número de mercado) | 6ES7798-0AA10-0XA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción de producto | SIMATIC PG, acumulador de repuesto, de iones de litio, 8,25 Ah, para Field PG M6, M5 y M4 garantía: 6 meses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familia de producto | Sinopsis de datos de pedido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo de vida del producto (PLM) | PM300:Producto activo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos de precio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local | 361 / 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio de lista | Mostrar precios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio de cliente | Mostrar precios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Factor del metal | Ninguno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información de entrega | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulaciones de control de exportación | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hora de entrega | 15 Día/Días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto (kg) | 0,560 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensión de empaquetado | 13,10 x 31,60 x 4,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidad de tamaño de paquete de medida | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidad de medida | 1 pieza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantidad por paquete | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional del producto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047622741313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766940361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commodity code | 85076000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo de productos | 4A69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group Code | R111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País de origen | China | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Conforme con RoHS desde: 11/02/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clase de producto | A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Productos similares
-
MOSTRAR
DETALLES
Batería Trojan L16RE-A
-
MOSTRAR
DETALLES
ENERGIZER E23A B2 Pila Alcalina 12V 23A
-
MOSTRAR
DETALLES
Cargador con 8 x 3000mWh Pilas Recargables AA de 1,5V, Cargador de Pilas AA con Ranura de Carga Independiente & Puerto Micro USB
-
MOSTRAR
DETALLES
Pila alcalina GP LR-03
-
MOSTRAR
DETALLES
Bateria YUASA NP3-6
-
MOSTRAR
DETALLES
Pila RENATA CR2477N 3V 950mAh