Descripción
Para uso en motores asíncronos monofásicos y en todas las aplicaciones generales de CA a 50/60 Hz, ITALFARAD propone una gama de capacitores auto-reparadores, fabricados con un cuerpo de plástico autoextinguible relleno de resina. Esta gama ofrece muy buena fiabilidad eléctrica junto con alta resistencia mecánica a golpes y vibraciones.
Aprobaciones
Los capacitores para motores ITALFARAD tienen aprobaciones VDE de acuerdo con la norma europea EN 60252-1.
Clasificación de vida útil
- Clase D = 1000 horas
- Clase C = 3000 horas
- Clase B = 10000 horas
- Clase A = 30000 horas
Temperatura de funcionamiento
25 = temperatura mínima de trabajo (-25°C), 085 = temperatura máxima de trabajo (85°C)
Prueba de humedad
21 = duración (días) de la prueba de humedad.
Tipos de terminales
Los capacitores para motores ITALFARAD se dividen en dos grupos (según las terminaciones):
- RPN = capacitores con terminales rápidos
- RPC = capacitores con cable doblemente aislado o con dos conductores individuales.
Modificación de datos
El fabricante se reserva el derecho de modificar los datos y tamaños sin previo aviso.
Datos técnicos
Voltaje nominal - Vida útil - Categoría climática
- 400 Vac A 25/085/21
- 450 Vac B 25/085/21
- 500 Vac D 25/070/21
Carcasa y cubierta
Material plástico ignífugo
Fijación
Tornillo de fijación M8
Terminales
- RPC: conductores 0,75 mm2 a 90°C
- RPN: faston 6,3 mm
Normas
EN60252-1
Voltaje de trabajo máximo
1,1 Un
Voltaje de prueba entre terminales
2,0 Un durante 2 segundos
Voltaje de prueba entre terminales y carcasa
2 kV durante 2 segundos
dv/dt
20 V/μS
Factor de pérdida
<15x10-4 (Un-50Hz)
Clase de protección contra riesgos
P0
Modelo estándar
RP.-3
Tabla de Capacitores
| µF | D x H (mm) | Pcs/Box | Número de Parte |
|---|---|---|---|
| 400 Vac - A - 25/085/21 | | | 9323400020100 |
| 450 Vac - B - 25/085/21 | | | 9323400020150 |
| 500 Vac - D - 25/070/21 | | | 9313400020502(*) |
| 2,5 | 28 x 56 | 100 | 9323400025100 |
| | | | 9323400025150 |
| | | | 9313400025501(*) |
| 3 | 28 x 56 | 100 | 9323400030100 |
| | | | 9323400030150 |
| | | | 9313400030501(*) |
| 3,15 | 28 x 56 | 100 | 9323400031100 |
| | | | 9323400031150 |
| | | | 9313400031502(*) |
| 3,5 | 28 x 56 | 100 | 9323400035100 |
| | | | 9323400035150 |
| | | | 9313400035502(*) |
| 4 | 28 x 56 | 100 | 9323400040100 |
| | | | 9323400040150 |
| | | | 9313400040503(*) |
| 5 | 32 x 56 | 100 | 9323400050100 |
| | | | 9323400050150 |
| | | | 9313400050506 |
| 6 | 32 x 56 | 100 | 9323400060100 |
| | | | 9323400060150 |
| | | | 9313400060501 |
| 7 | 36 x 58 | 100 | 9323400070100 |
| | | | 9323400070150 |
| | | | 9313400070501 |
| 8 | 36 x 58 | 100 | 9323400080100 |
| | | | 9323400080150 |
| | | | 9313400080500 |
| 9 | 36 x 70 | 50 | 9323400090100 |
| | | | 9323400090150 |
| | | | 9313400090500 |
| 10 | 36 x 70 | 50 | 9323400100100 |
| | | | 9323400100150 |
| | | | 9313400100500 |
| 11 | 36 x 70 | 50 | 9323400110100 |
| | | | 9323400110150 |
| | | | 9313400110500 |
| 12 | 36 x 70 | 50 | 9323400120100 |
| | | | 9323400120150 |
| | | | 9313400120500 |
| 12,5 | 40 x 68 | 50 | 9323400125100 |
| | | | 9323400125150 |
| | | | 9313400125500 |
| 14 | 40 x 68 | 50 | 9323400140100 |
| | | | 9323400140150 |
| | | | 9313400140500 |
| 15 | 40 x 68 | 50 | 9323400150100 |
| | | | 9323400150150 |
| | | | 9313400150500 |
| 16 | 40 x 68 | 50 | 9323400160100 |
| | | | 9323400160150 |
| | | | 9313400160500 |
| 18 | 40 x 93 | 50 | 9323400180100 |
| | | | 9323400180150 |
| | | | 9313400180500 |
| 20 | 40 x 93 | 50 | 9323400200100 |
| | | | 9323400200150 |
| | | | 9313400200500 |
| 25 | 45 x 93 | 25 | 9323400250100 |
| | | | 9323400250150 |
| | | | 9313400250500 |
| 30 | 45 x 93 | 25 | 9323400300100 |
| | | | 9323400300150 |
| | | | 9313400300500 |
| 32 | 50 x 93 | 25 | 9323400320100 |
| | | | 9323400320150 |
| | | | 9313400320500 |
| 35 | 50 x 93 | 25 | 9323400350100 |
| | | | 9323400350150 |
| | | | 9313400350500 |
| 40 | 50 x 93 | 25 | 9323400400100 |
| | | | 9323400400150 |
| | | | 9313400400500 |
| 45 | 50 x 118 | 25 | 9323400450100 |
| | | | 9323400450150 |
| | | | 9313400450500 |
| 50 | 50 x 118 | 25 | 9323400500100 |
| | | | 9323400500150 |
| | | | 9313400500500 |
| 55 | 50 x 118 | 25 | 9323400550100 |
| | | | 9323400550150 |
| | | | 9313400550500 |
| 60 | 55 x 122 | 25 | 9323400600100 |
| | | | 9323400600150 |
| | | | 9313400600500(**) |
| 65 | 55 x 122 | 25 | 9323400650100 |
| | | | 9323400650150 |
| | | | 9313400650500(**) |
| 70 | 60 x 122 | 25 | 9323400700100 |
| | | | 9323400700150 |
| | | | 9313400700500(**) |
| 75 | 60 x 122 | 25 | 9323400750100 |
| | | | 9323400750150 |
| | | | 9313400750500(**) |
| 80 | 60 x 122 | 25 | 9323400800100 |
| | | | 9323400800150 |
| | | | 9313400800500(**) |
(*) D=28 mm disponible con terminales individuales solo.
(**) Pitch faston 14 mm
UL (archivo no. E181699) y otras opciones bajo petición.