Amperímetro PCE-DC 25
- Código / Modelo:
- Fabricante: PCE Instruments
- Departamento: O departamento certo é a Prova e Medida.
- Categoria: - Não .
- Subcategoria: - Não .
- Visto muitas vezes: 1
Amperiómetro com interface Bluetooth / Medição de corrente: 0 ... 1000 A AC/DC / Medição de temperatura / Teste NCV / Abertura mordaz: 34 mm /
Taxa de medição: von 3 Hz / Opcional: Bobina Rogowski para ampliar a 3000 A AC / Desligação automática
Taxa de medição: von 3 Hz / Opcional: Bobina Rogowski para ampliar a 3000 A AC / Desligação automática
O amperímetro mede em uma faixa de 0 ... 1000 A AC/DC. A medição de corrente é realizada de forma indutiva através da pinça. Com esta pinça pode medir correntes em linhas com um diâmetro de até 32 mm. A bobina de Rogowski
Além de medir a corrente, também mede tensões em uma faixa de 0 ... 1000 V AC/DC, resistências, frequência e capacidade. Pode selecionar o tipo de medição através do botão giratório. A função NCV permite que o amperímetro detecte a ausência
A interface Bluetooth permite conectar o amperímetro a dispositivos Android ou iOS. Através do aplicativo gratuito do amperímetro você pode visualizar, gravar e editar os valores de medição.
Além de medir a corrente, também mede tensões em uma faixa de 0 ... 1000 V AC/DC, resistências, frequência e capacidade. Pode selecionar o tipo de medição através do botão giratório. A função NCV permite que o amperímetro detecte a ausência
A interface Bluetooth permite conectar o amperímetro a dispositivos Android ou iOS. Através do aplicativo gratuito do amperímetro você pode visualizar, gravar e editar os valores de medição.
- Rango: 0 ... 1000 A AC/DC
- Interface Bluetooth
- Medida de corrente de arranque
- Função NCV (Not Connected Voltage)
- Ecrã LCD em cores
- Opcional: Certificado de calibração ISO
- Interface Bluetooth
- Medida de corrente de arranque
- Função NCV (Not Connected Voltage)
- Ecrã LCD em cores
- Opcional: Certificado de calibração ISO
| Tensão contínua | |
| Rango | 600,0 mV DC |
| Resolução | 0,1 mV DC |
| Precisionismo | ±(0,5% + 8 dígitos) |
| Rango | 6 000 V DC |
| Resolução | 0,001 V DC |
| Precisionismo | ±(1,5% + 5 dígitos) |
| Rango | 60 V DC |
| Resolução | 0,01 V DC |
| Precisionismo | ±(1,5% + 5 dígitos) |
| Rango | 600,0 V DC |
| Resolução | 0,1 V DC |
| Precisionismo | ±(1,5% + 5 dígitos) |
| Rango | 1000 V DC |
| Resolução | 1 V |
| Precisionismo | ±(1,5% + 5 dígitos) |
| Impedância de entrada | > 10 MΩ |
| Proteção contra sobrepressão | 1000 V AC/DC |
| Tensião de alternação | |
| Rango | 6 000 V AC |
| Resolução | 0,001 V AC |
| Precisionismo | ±(1,5% + 5 dígitos) |
| Rango | 60,00 V AC |
| Resolução | 0,01 V AC |
| Precisionismo | ±(1,5% + 5 dígitos) |
| Rango | 600,0 V AC |
| Resolução | 0,1 V AC |
| Precisionismo | ±(1,5% + 5 dígitos) |
| Rango | 1000 V AC |
| Resolução | 1 V AC |
| Precisionismo | ±(1,5% + 5 dígitos) |
| Precision peak value (PEAK) | ± 10% |
| Tempo de reação de valor pico (PEAK) | 1 ms |
| Impedância de entrada | > 10 MΩ |
| Proteção contra sobrepressão | 1000 V AC/DC |
| A precisão refere-se a um alcance de 10... 100% numa onda sinusoidal. | |
| Filtro de passagem baixo (LowZ) (50 ... 400 Hz) | |
| Rango | 6 000 V AC |
| Resolução | 0,001 V AC |
| Precisionismo | ±(3,0 % + 40 dígitos) |
| Rango | 60,00 V AC |
| Resolução | 0,01 V AC |
| Precisionismo | ±(3,0 % + 40 dígitos) |
| Rango | 300,0 V AC |
| Resolução | 0,1 V |
| Precisionismo | ±(3,0 % + 40 dígitos) |
| Impedância de entrada | < 300 kΩ |
| Proteção contra sobrepressão | 1000 V AC/DC |
| A precisão refere-se a um alcance de 10... 100% numa onda sinusoidal. | |
| Voltagem contínua e alternada (50 ... 400 Hz) | |
| Rango | 6 000 V AC |
| Resolução | 0,001 V AC |
| Precisionismo | ±(2,5% + 20 dígitos) |
| Rango | 60,00 V AC |
| Resolução | 0,01 V AC |
| Precisionismo | ±(2,5% + 20 dígitos) |
| Rango | 600,0 V AC |
| Resolução | 0,1 V AC |
| Precisionismo | ±(2,5% + 20 dígitos) |
| Rango | 1000 V AC |
| Resolução | 1 V AC |
| Precisionismo | ±(2,5% + 20 dígitos) |
| Impedância de entrada | > 10 MΩ |
| Corrente contínua | |
| Rango | 600,0 A DC |
| Resolução | 0,1 A DC |
| Precisionismo | ±(2,5% + 5 dígitos) |
| Rango | 1000 A DC |
| Resolução | 1 A DC |
| Precisionismo | ±(2,8% + 5 dígitos) |
| Proteção contra sobrepressão | 1000 A DC |
| Corrente alternada (50 ... 60 Hz) | |
| Rango | 600,0 A AC |
| Resolução | 0,1 A AC |
| Precisionismo | ±(2,5% + 5 dígitos) |
| Rango | 1000 A AC |
| Resolução | 1 A AC |
| Precisionismo | ±(2,8% + 5 dígitos) |
| Proteção contra sobrecarga | 1000 A AC/DC |
| Pinta de corrente flexível (50 a 400 Hz) | |
| Rango | 30,00 A AC |
| Resolução | 0,01 A AC |
| Precisionismo | ±(3,0 % + 5 dígitos) |
| Rango | 300,0 A AC |
| Resolução | 0,1 A AC |
| Precisionismo | ±(3,0 % + 5 dígitos) |
| Rango | 3000 A AC |
| Resolução | 1 A AC |
| Precisionismo | ±(3,0 % + 5 dígitos) |
| Proteção contra sobrecarga | 3000 A AC/DC |
| A precisão refere-se a uma faixa de 10... 100% de uma onda sinusoidal. | |
| Resistência | |
| Rango | 600,0 Ω |
| Resolução | 0,1 Ω |
| Precisionismo | ±(1,0 % + 10 dígitos) |
| Rango | 6 000 kΩ |
| Resolução | 0,001 kΩ |
| Precisionismo | ±(1,5% + 5 dígitos) |
| Rango | 60 000 kΩ |
| Resolução | 0,01 kΩ |
| Precisionismo | ±(1,5% + 5 dígitos) |
| Rango | 600,0 kΩ |
| Resolução | 0,1 kΩ |
| Precisionismo | ±(1,5% + 5 dígitos) |
| Rango | 6 000 MΩ |
| Resolução | 0,001 MΩ |
| Precisionismo | ±(2,5% + 5 dígitos) |
| Rango | 60 MΩ |
| Resolução | 0,01 MΩ |
| Precisionismo | ±(3,5% + 10 dígitos) |
| Proteção contra sobrecarga | 1000 V AC/DC |
| Teste de continuidade | |
| Sinal acústico | < 50 Ω |
| Proteção contra sobrecarga | 1000 V AC/DC |
| Prova de diodo | |
| Corrente de ensaio | < 1,5 mA |
| Tensão máxima com circuito aberto | 3,3 V DC |
| Frequência | |
| Rango | 9 999 Hz ... 99,99 kHz |
| Resolução | 0,01 ... 10 Hz |
| Precisionismo | ±(1,2% + 5 dígitos) |
| Proteção contra sobrecarga | 1000 V AC/DC |
| Sensibilidade | > 5 Vrms com um ciclo de trabalho de 20 ... 80 % |
| Ciclo de trabalho (Duty Cycle) | |
| Rango | 10,0 ... 90,0 % |
| Resolução | 0,1% |
| Precisionismo | ±(1,2% + 8 dígitos) |
| Rango de pulso | 40 Hz ... 10 kHz |
| Largura de pulso | ±5 V (0,1 ... 100 ms) |
| Capacidade | |
| Rango | 60 000 nF |
| Resolução | 0,01 nF |
| Precisionismo | ±(4,0 % + 20 dígitos) |
| Rango | 600,0 nF |
| Resolução | 0,1 nF |
| Precisionismo | ±(3,0 % + 8 dígitos) |
| Rango | 6 000 μF |
| Resolução | 0,001 μF |
| Precisionismo | ±(3,0 % + 8 dígitos) |
| Rango | 60 μF |
| Resolução | 0,01 μF |
| Precisionismo | ±(3,0 % + 8 dígitos) |
| Rango | 600,0 μF |
| Resolução | 0,1 μF |
| Precisionismo | ±(3,0 % + 8 dígitos) |
| Rango | 6 000 μF |
| Resolução | 1 μF |
| Precisionismo | ±(5,0 % + 8 dígitos) |
| Rango | 60,00 mF |
| Resolução | 0,01 mF |
| Precisionismo | ±(5,0 % + 20 dígitos) |
| Rango | F, 0,0 mF |
| Resolução | 0,1 mF |
| Precisionismo | ±(5,0 % + 20 dígitos) |
| Proteção contra sobrecarga | 1000 V AC/DC |
| Medição de temperatura(Termóxido de carbono) | |
| Rango | - 40 ... 600,0 °C |
| Resolução | 0,1 °C |
| Precisionismo | ±(1,5% + 5 dígitos) |
| Rango | 600 ... 1000 °C |
| Resolução | 1 °C |
| Precisionismo | ±(1,5% + 5 dígitos) |
| Rango | - 40 ... 600,0 °F |
| Resolução | 0,1 °F |
| Precisionismo | ±(1,5% + 9 dígitos) |
| Rango | 600... 1800 °F |
| Resolução | 1 °F |
| Precisionismo | ±(1,5% + 9 dígitos) |
| Proteção contra sobrecarga | 1000 V AC/DC |
| A precisão refere-se ao dispositivo sem a sonda de temperatura. As especificações referem-se a condições ambientais estáveis de ±1 oC. Quando a medição é prolongada, o valor de medição aumenta em 2 °C. |
|
| Especificações gerais | |
| Abertura mordaz | 34 mm / 1,3 " |
| NCV | > 150 V AC |
| Ecrã | LCD em cores |
| Indicação de ultra-rangue | "OL" (Overload) |
| Quota de medição | 3 valores por segundo |
| Interface | Bluetooth |
| Condições de funcionamento | 5 ... 40 °C / 41 ... 104 °F < 80% H.r. sem condensamento a 31 oC / 87 °F decrescente linear a 50% H.r. sem condensamento a 40 °C / 104 °F |
| Condições de armazenamento | -20 ... 40 °C / -4 ... 140 °F < 80% H.r. sem condensamento |
| Altitude máxima | 2000 m / 7000 ft |
| Alimentação | 3 x pilas de 1,5 V, tipo AAA |
| Desligação automática | Desativado, 15, 30, 45, 60 minutos |
| Dimensões | 250 x 80 x 40 mm |
| Peso | 365 g |