LEUZE 50121919 SLE46CI-70.K2/4P-M12
Tweet
Follow @ADJDiTec
.
Se você deseja uma cotação deste produto, pode solicitá-la clicando no botão abaixo.
Solicitar PreçosTipo | 2, IEC/EN 61496, en combinación con una unidad de supervisión con test apropiada, p. ej. MSI-TR1B |
SIL | 1, IEC 61508, en combinación con una unidad de supervisión con test apropiada, p. ej. MSI-TR1B |
SILCL | 1, IEC/EN 62061, en combinación con una unidad de supervisión con test apropiada, p. ej. MSI-TR1B |
Performance Level (PL) | c, EN ISO 13849-1:2008, En combinación con una unidad de supervisión con test apropiada, p. ej. MSI-TR1B |
MTTFd | 400 Años, EN ISO 13849-1 |
Duración de utilización | 20 Años, EN ISO 13849-1 |
Categoría | 2, EN ISO 13849:2008, En combinación con una unidad de supervisión con test apropiada, p. ej. MSI-TR1B |
Datos eléctricos
Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra polarización inversa |
Datos de potencia
Tensión de alimentación UB | 24 V, CC, -20 ... 20 %, Incl. ondulación residual |
Ondulación residual | 10 %, De UB |
Corriente en vacío | 0 ... 15 mA |
Salidas
Número de salidas digitales | 2 Unidad(es) |
Salidas
Tensión de conmutación high, mín. | 22 V |
Tensión de conmutación low, máx. | 2 V |
Tensión de conmutación, típ. | 23 V |
Tipo de tensión | CC |
Corriente de conmutación, máx. | 100 mA |
Tensión de conmutación | high: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V |
Salida 1
Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
Principio de conmutación | De conmutación oscuridad |
Función | Salida de diagnóstico |
Salida 2
Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
Principio de conmutación | De conmutación claridad |
Función | Salida |
Respuesta temporal
Frecuencia de conmutación | 250 Hz |
Tiempo de respuesta | 2,5 ms |
Tiempo de inicialización | 300 ms |
Conexión
Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
Conexión 1
Función | Alimentación de tensión Señal OUT |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Material | Plástico |
Número de polos | 4 polos |
Datos mecánicos
Diseño | Cúbico |
Dimensiones (An x Al x L) | 20,5 mm x 76,3 mm x 44 mm |
Material de carcasa | Plástico |
Carcasa de plástico | PC-PBT |
Material, cubierta de óptica | Plástico / PMMA |
Peso neto | 50 g |
Color de carcasa | Rojo |
Tipo de fijación | Fijación pasante |
Compatibilidad de materiales | ECOLAB |
Operación e Indicación
Tipo de indicación | LED |
Número de LED | 2 Unidad(es) |
Datos ambientales
Temperatura ambiente en servicio | -30 ... 60 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -30 ... 70 °C |
Certificaciones
Índice de protección | IP 67 IP 69K |
Clase de seguridad | III, Tensión asignada 50 V |
Certificaciones | TÜV Süd c TÜV NRTL US c UL US |
Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2, IEC/EN 61496 |
Clasificación
Número de arancel | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27272701 |
ECLASS 9.0 | 27272701 |
ECLASS 10.0 | 27272701 |
ECLASS 12.0 | 27272701 |
ETIM 5.0 | EC001831 |
ETIM 6.0 | EC001831 |
ETIM 7.0 | EC001831 |
ETIM 8.0 | EC001831 |
Produtos semelhantes.
-
Mostrar.
DETALHES
EJE PRINCIPAL MK7H-10D 2MW
-
Mostrar.
DETALHES
VTE18-4P4240 SICK - Photoelectric proximity sensor 6013263
-
Mostrar.
DETALHES
ampliac cascadas aroTHERM + 12 400V
-
Mostrar.
DETALHES
SICK - WTB27-3P2411S18 (1044508)
-
Mostrar.
DETALHES
VT180-P142 SICK - PHOTOELECTRIC SENSOR 6008791
-
Mostrar.
DETALHES
T4000-2DRNAC SICK - Safety Switch Sensor 6022052