Amplificador de fibra, tipo cable, unidad padre, PNP
Se você deseja uma cotação deste produto, pode solicitá-la clicando no botão abaixo.
Solicitar PreçosModelo | FS-N13P | |||
Tipo | Alta funcionalidad de 2 salidas | |||
Emisión | PNP | |||
Unidad principal/ | Unidad principal | |||
Salida de control | 2 | |||
Entrada externa | 1 | |||
Tiempo de respuesta | 50 µs (HIGH SPEED) /250 µs (FINE) /500 µs (TURBO) /1 ms (SUPER) /4 ms (ULTRA) /16 ms (MEGA) | |||
Conexiones múltiples a unidades | Se pueden conectar hasta un total de 16 unidades (el de dos salidas se cuenta como dos unidades) | |||
Fuente de luz | Rojo, 4 elementos LED | |||
APC | Seleccionable ON/OFF (Parámetro de fábrica: OFF) | |||
Cantidad de unidades con | 0 para HIGH SPEED; 4 para FINE; 8 para TURBO/SUPER/ULTRA/MEGA | |||
Valor nominal | Voltaje de alimentación | De 12 - 24 VCD ±10 %, ondulación (P-P) 10 % o menor | ||
Clasificación | Consumo | Normal: 1050 mW o menor | ||
Resistencia ambiental | Luz ambiente | Lámpara incandescente: 20,000 lux o menor, Luz solar: 30,000 lux o menor | ||
Temperatura ambiente | De -20 a +55 °C -4 a 131 °F (Sin congelación)*2 | |||
Humedad relativa | 35 a 85 % HR (Sin condensación) | |||
Resistencia a la vibración | 10 a 55 Hz, Amplitud doble 1.5 mm 0.06", 2 horas en cada una de las direcciones X, Y y Z | |||
Resistencia a golpes | 500 m/s2, 3 veces en cada una de las direcciones X, Y y Z | |||
Material de la caja | Material de la cubierta de la unidad principal y de la unidad de expansión: Policarbonato | |||
Peso | Aprox. 80 g | |||
*1 Aumentos 100 mW (4.0 mA) para el modo de Alta Velocidad |
Produtos semelhantes.
-
Mostrar.
DETALHES
seal kit foir BSFH 325-350
-
Mostrar.
DETALHES
KIT,WIND SENSOR,METROLOGICAL SYS HDW
-
Mostrar.
DETALHES
Unidad de fibra reflectiva
-
Mostrar.
DETALHES
Zapatas de freno Cpl. 500kw con/etrona para WW-500
-
Mostrar.
DETALHES
Cylinder - w/encoder - SWT-2.3MW Mk.2 (Ø2042)
-
Mostrar.
DETALHES
STAINLESS S. UPPER PIPE D6 L=995,2