Panel LED 60x60cm 40W Multitension Blanco Frio
Tweet
Follow @ADJDiTec
.
If you would like a quote for this product, please click the following button.
REQUEST QUOTESPotencia: | 40 W |
Factor de Potencia: | 0.90 |
Tensión: | 220-240V AC |
Tensión Nominal: | 85-265V AC |
Frecuencia: | 50-60 Hz |
Salida del Driver: | 33-40V DC // 1000 mA |
Intensidad de Corriente: | 0.25 A |
Clase Aislamiento Eléctrico: | II |
Fuente Lumínica: | SMD2835 |
Índice Rep. Cromática (CRI): | 80 |
Luminosidad: | 4000 lm |
Eficiencia Lumínica: | 100 lm/W |
Eficiencia Energética 2021 (UE-1369/2017): | A+ |
Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015): | E |
Ángulo de Apertura: | 120º |
Tipo de Lente: | Opal |
Uso: | Interior |
Protección IP: | IP40 |
Protección IK: | IK05 |
Factor Deslumbramiento: | UGR 19 |
Especial: | Bajo UGR |
Riesgo Fotobiológico: | RG0 (grupo exento) |
Material: | Aluminio,PC |
Instalación: | Falso Techo |
Dimensiones: | 595x595x30 mm |
Alto: | 30 mm |
Ancho: | 595 mm |
Largo: | 595 mm |
Peso: | 1.2 kg |
Marco: | 60x60 cm |
Tª Ambiente Trabajo: | -20°C ~ +45°C |
Driver: | LIFUD |
Vida Útil: | 50.000 Horas |
Garantía: | 3Años |
Certificados: | CE & RoHS,TÜV |
Marca Componente | LIFUD |
Similar Products
-
SHOW.
DETAILS
Bearer with ø11×40 holes Bearer with ø11×40 holes
-
SHOW.
DETAILS
Panel LED 120x30cm 40W 4000lm Dirver Lifud Multitension
-
SHOW.
DETAILS
BARRIER SP4 BARRIER SP4
-
SHOW.
DETAILS
MOUNT. PLATE M3X8 REAR MOUNT. PLATE M3X8 REAR
-
SHOW.
DETAILS
STALL STRIP 750MM STALL STRIP 750MM
-
SHOW.
DETAILS
Pantalla Superficie Para Tubos Led 2 X 1