Manguera Transliquid 65mm (D.Int.)
Tweet
Follow @ADJDiTec
.
If you would like a quote for this product, please click the following button.
REQUEST QUOTESManguera para bombeo por aspiración e impulsión de líquidos alimentarios no grasos.
DescripciónAplicacionesCapas
- 1. De uso alimentario según reglamentos europeos CE 1935/2004 y UE 10/2011. (Consultar declaración de conformidad)
- 2. La pared del tubo es lisa en su interior y corrugada en el exterior
- 3. Buena resistencia química asociada a la tabla de resistencias del PVC
- 4. La temperatura recomendada de empleo es entre –10ºC y 60ºC
Datos técnicos
Ø INT (MM) | ESPESOR PARED (MM) | PESO (GR/M) | PRESIÓN SERVICIO (BAR) | PRESIÓN MÍNIMA ROTURA (BAR) | RADIO DE CURVATURA (MM) | VACÍO M H 20 |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 3 | 180 | 7 | 21 | 60 | 7 |
20 | 3,3 | 285 | 7 | 21 | 80 | 7 |
25 | 3,5 | 360 | 7 | 21 | 100 | 7 |
30 | 3,5 | 405 | 5 | 15 | 120 | 7 |
32 | 3,5 | 435 | 5 | 15 | 128 | 7 |
35 | 3,5 | 495 | 5 | 15 | 140 | 7 |
38 | 3,8 | 520 | 5 | 15 | 152 | 7 |
40 | 4 | 540 | 5 | 15 | 160 | 7 |
45 | 4 | 630 | 5 | 15 | 180 | 7 |
50 | 4 | 765 | 5 | 15 | 200 | 7 |
51 | 4 | 780 | 5 | 15 | 200 | 7 |
55 | 4 | 810 | 5 | 15 | 220 | 7 |
60 | 4,5 | 900 | 4 | 12 | 240 | 7 |
65 | 4,5 | 990 | 4 | 12 | 260 | 7 |
70 | 4,5 | 1125 | 4 | 12 | 280 | 7 |
75 | 4,5 | 1260 | 4 | 12 | 300 | 7 |
80 | 5 | 1440 | 4 | 12 | 320 | 7 |
90 | 5 | 1665 | 3 | 9 | 360 | 7 |
100 | 5,5 | 1980 | 3 | 9 | 400 | 7 |
110 | 6 | 2250 | 3 | 9 | 440 | 5 |
120 | 6,5 | 2500 | 3 | 9 | 480 | 5 |
125 | 6,5 | 2700 | 3 | 9 | 500 | 5 |
140 | 7 | 3600 | 3 | 9 | 560 | 5 |
150 | 7 | 3870 | 3 | 9 | 600 | 5 |
200 | 8,5 | 6270 | 2,5 | 7,5 | 800 | 5 |
Similar Products
-
SHOW.
DETAILS
Gewiss GW66474 BASE FIJA COMP.S/FONDO 3P+T 380V C/IP55
-
SHOW.
DETAILS
Varilla roscada inox A2 UNC 1/4"
-
SHOW.
DETAILS
F.lli Schiano Chicago Bicicleta de Ciudad, Unisex-Adult, Azul, 26"
-
SHOW.
DETAILS
Motorreductor de Corriente alterna K80 / G.620 (21W)
-
SHOW.
DETAILS
Sierra de cinta M42 INTENSS PRO-DIE - 13x0.65 mm - STARRETT
-
SHOW.
DETAILS
10676-2K 85X12X315MM ESCOFINA TRINANGULAR DE PUNTA DE CUCHARA STAHLWILLE