EZC100N3025 Interruptor fijo sin regulacion Easypact EZC100 25A 3P 18kA unidad TMD
If you would like a quote for this product, please click the following button.
REQUEST QUOTES| Gama | EasyPact | |
|---|---|---|
| Tipo de producto o componente | Interruptor de circuito | |
| nombre corto del dispositivo | Easypact EZC100N | |
| circuit breaker name ((*)) | Easypact EZC100N | |
| aplicación de dispositivo | Distribución | |
| descripción de los polos | 3P | |
| descripción de polos protegidos | 3t | |
| Tipo de red | CC | |
| Frecuencia de red | 50/60 Hz | |
| corriente nominal (In) | 100 A a 40 °C | |
| [Ui] Tensión nominal de aislamiento | 690 V AC 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 | |
| [Uimp] Resistencia a picos de tensión | 6 kV conforme a IEC 60947-2 | |
| [Ue] tensión de funcionamiento nominal | 550 V AC 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 | |
| código de poder de corte | N | |
| poder de corte | 10 kA Icu a 440 V AC 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 | |
| [Ics] poder de corte en servicio | 5 kA a 440 V AC 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 | |
| apto para seccionamiento | Sí conforme a IEC 60947-2 | |
| categoría de empleo | Categoría A | |
| unidad de control | TM-D | |
| trip unit technology ((*)) | Térmico-magnético | |
| calibre de la unidad de disparo | 25 A a 50 °C | |
| tipo de proteccion | Protección contra cortocirc. | |
| grado de contaminación | 3 conforme a IEC 60664-1 | 
| Tipo de control | Maneta | |
|---|---|---|
| modo de montaje | Fijo | |
| Soporte de montaje | Placa posterior | |
| conexión superior | Parte frontal | |
| conexión hacia abajo | Parte frontal | |
| durabilidad mecánica | 8500 Ciclos | |
| Durabilidad eléctrica | Categoría A 1500 Ciclos 415 V AC 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 | |
| paso interpolar | 25 mm | |
| señalizaciones en local | Indicación de contacto positivo | |
| ajuste protección de neutro | Sin protección | |
| protección contra fugas a tierra | Sem | |
| Alto | 130 mm | |
| Ancho | 75 mm | |
| Profundidad | 60 mm | 
| normas | GB/T 14048.2 | |
|---|---|---|
| grado de protección IP | IP20 conforme a IEC 60529 | |
| grado de protección IK | IK07 conforme a IEC 62262 | |
| temperatura ambiente de trabajo | -25…70 °C | |
| temperatura ambiente de almacenamiento | -35…85 °C | 
| Paquete 1 Peso | 0,794 kg | |
|---|---|---|
| Paquete 1 Altura | 0,950 dm | |
| Paquete 1 ancho | 0,850 dm | |
| Paquete 1 Largo | 1,400 dm | 
| Estado de oferta sostenible | Producto Green Premium | |
|---|---|---|
| Reglamento REACh | Declaración de REACh | |
| Conforme con REACh sin SVHC | Sí | |
| Directiva RoHS UE | Conforme | |
| Sin metales pesados tóxicos | Sí | |
| Sin mercurio | Sí | |
| Información sobre exenciones de RoHS | Sí | |
| Normativa de RoHS China | Declaración RoHS China | |
| Comunicación ambiental | Perfil ambiental del producto | |
| RAEE | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. | 
Similar Products
- 
										
											
												
													
														SHOW. 
														 DETAILS 
													
													 Tarjeta de Memoria SD 2GB OMRON HMC-SD291/491
- 
										
											
												
													
														SHOW. 
														 DETAILS 
													
													 Conector OMRON XS2F-LM12PVC3A5M
- 
										
											
												
													
														SHOW. 
														 DETAILS 
													
													 Main Unit, Compound-pressure Keyence AP-C30W
- 
										
											
												
													
														SHOW. 
														 DETAILS 
													
													 Repetidor Profibus Siemens 6ES7972-0AA01-0XA0
- 
										
											
												
													
														SHOW. 
														 DETAILS 
													
													 Sensor digital de presión AP-C33W keyence
- 
										
											
												
													
														SHOW. 
														 DETAILS 
													
													 Imán para uso con Interruptor de seguridad 3SE6 Siemens 3SE67042BA








