EBMPAPST W2S130-AA03-01
Tweet
Follow @ADJDiTec
.
If you would like a quote for this product, please click the following button.
REQUEST QUOTESFabricante | EBM-PAPST | |
Tipo de ventilador | CA | |
Clase de ventilador | axiales | |
Tensión de alimentación | 230V CA | |
Medidas del ventilador | Ø150x55mm | |
Toma de potencia | 45W | |
Corriente de trabajo | 0.31A | |
Eficacia de ventiladores | 350m3/h | |
Nivel de ruido | 53dBA | |
Clase de rodamiento | de bolas | |
Velocidad de revoluciones | 3250rot./min | |
Peso | 1.2kg | |
Frecuencia | 50Hz | |
Material del impulsor | metal | |
Material de carcasa | metal, plástico | |
Clase de aislamiento | B | |
Clase de impermeabilidad | IP20 | |
Salida | 2 cables | |
Temperatura de trabajo | -30...65°C | |
Longitud del cable | 0.33m | |
Propulsión de ventilador | motor M2S052-CA | |
Clase de motor | 1-fásico | |
Clase de protección | I | |
Tamaño de cables | 20AWG |
Similar Products
-
SHOW.
DETAILS
ASPAS VENTILADOR NACELLE D495MM ASPAS TI 3HL/30/PPG Fan blade/5-10/corte TOTAL 495mm
-
SHOW.
DETAILS
EXTRACTOR DE VENTILACIÓN INDUSTRIAL DE 250 mm
-
SHOW.
DETAILS
Commonwealth FP-108KS1-B AC 220/240V 0,38AMP. 49W Cooling Fan
-
SHOW.
DETAILS
CENTRIFUGAL FAN CBM/4-160/062-70W, WND202687-00
-
SHOW.
DETAILS
Habor FP-108EX S1-B AC400V 0.15/0.13A Axial fan
-
SHOW.
DETAILS
3239100 Ventiladores con filtro, 204 x 204mm, 230 V ac, 17W, 100m³/h, IP54, 49dB