EBM-PAPST 4114NU
Tweet
Follow @ADJDiTec
.
If you would like a quote for this product, please click the following button.
REQUEST QUOTESFabricante | EBM-PAPST | |
Tipo de ventilador | CC | |
Clase de ventilador | axiales | |
Tensión de alimentación | 24V CC | |
Medidas del ventilador | 119x119x38mm | |
Toma de potencia | 5.6W | |
Eficacia de ventiladores | 178m3/h | |
Nivel de ruido | 48.5dBA | |
Clase de rodamiento | de bolas | |
Velocidad de revoluciones | 3200rot./min | |
Peso | 400g | |
Material del impulsor | plástico | |
Material de carcasa | aluminio | |
Clase de impermeabilidad | IP68 | |
Salida | 2 cables | |
Longitud del cable | 0.31m | |
Tensión de trabajo | 12...29V CC |
Similar Products
-
SHOW.
DETAILS
165559 FN063-4DA.6N.V7P6 Axial fan with sickle blades
-
SHOW.
DETAILS
Ventilador Casals HM 71 T4 (A2:6) 1,5kW
-
SHOW.
DETAILS
Motor extractor Helios NSVR 500/2
-
SHOW.
DETAILS
SUNON DP200A2123XBL.GN
-
SHOW.
DETAILS
2BH16407GH36 Turbina canal lateral
-
SHOW.
DETAILS
104369 RH31M-4EK.2C.2R Single inlet impeller with backward curved blades