CADENA INOX. A-316 DIN 763 10 MM
Tweet
Follow @ADJDiTec
.
If you would like a quote for this product, please click the following button.
REQUEST QUOTESCódigo | Dimensiones | Carga de trabajo kgs | Carga de rotura | Peso por | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ø d mm | Paso B mm | C mm. | metro kgs | |||
2 | 22 | 8 | 50 | 310 | 0.06 | |
3 | 26 | 12 | 120 | 710 | 0.15 | |
180310104 | 4 | 32 | 16 | 210 | 1250 | 0.27 |
180310205 | 5 | 35 | 20 | 327 | 1960 | 0.43 |
180310206 | 6 | 42 | 24 | 470 | 2830 | 0.63 |
180310207 | 7 | 49 | 28 | 640 | 3850 | 0.86 |
180310208 | 8 | 52 | 32 | 840 | 5020 | 1.10 |
180310210 | 10 | 56 | 40 | 1310 | 7850 | 1.75 |
13 | 852 | 52 | 2210 | 13270 | 2.95 | |
16 | 100 | 64 | 3350 | 20100 | 4.45 |
Similar Products
-
SHOW.
DETAILS
Cabeza de boca abierta 18mm (14x18mm base).Ref:6851418
-
SHOW.
DETAILS
Electroválvula SJ3A60-5NMNZ0-C6
-
SHOW.
DETAILS
Terminal PVC rosca macho 1.1/2'-ø50mm PN10
-
SHOW.
DETAILS
Manguera Superflex PU R Ø200mm
-
SHOW.
DETAILS
RR E03K 2205 Stator E/B03K NBR
-
SHOW.
DETAILS
Boyser 101.03.22 BRIDA APRIETE ESTANDAR BOMBA BPR-16