Cabezal de alta precisión tipo neumático tipo lápiz (tipo de fuerza de medición baja)
If you would like a quote for this product, please click the following button.
REQUEST QUOTESModelo | GT2-PA12KL | |||
Sistema de detección | Scale Shot System II, tipo absoluto (sin errores de seguimiento) | |||
Rango de medición | 12 mm | |||
Resolución | 0.1 µm 0.004 Mil | |||
Precisión indicada | 1 µm (P-P)*1 | |||
Fuerza de medición | Montaje hacia abajo | 0.4 N*2 | ||
Montaje lateral | 0.35 N*2 | |||
Montaje hacia arriba | 0.3 N*2 | |||
Ciclo de muestreo | 4 ms | |||
Fluido utilizado | Saubere, trockene Luft | |||
Luz indicadora de operación | Zweifarbige LED (rot, grün) | |||
Resistencia ambiental | Grado de protección | - | ||
Resistencia de presión | 0.5 MPa | |||
Rango de presión aplicado | 0.05 MPa a 0.07 MPa | |||
Temperatura ambiente | De 0 a +55 °C 32 a 131 °F (Sin congelación) | |||
Humedad relativa | 35 a 85 % HR (Sin condensación) | |||
Resistencia a la vibración | 10 a 55 Hz, Amplitud doble 1.5 mm 0.06", 2 horas en cada una de las direcciones X, Y y Z | |||
Resistencia a golpes | 1,000 m/s2 (IEC60068-2-27) | |||
Materiales | Armazón principal | Armazón principal: SUS 303, Indicador de estado: PET, Cable conector de relé de cabezal: PUR, | ||
Contacto | SUS304, carburo de tungsteno cementado*3 | |||
Cable para cabezal | Opcional (se conecta al conector de relé) | |||
Peso | Aprox. 35 g (no incluye cable)*4 | |||
*1 Valor cuando la temperatura ambiente es de 20 °C68 °F. |